IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0003941124 | DCC/TV 20410314 SEN DCC/TV 20410314 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004349665 | DCC/TV 20501025 SEN CL A SR 2008-1 DCC/TV 20501025 SEN CL A SR 2008-1 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004632482 | DCD/TV 20170915 GAR DCD/TV 20170915 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004594542 | DDF GESTIONI/TV 20250701 DDF GESTIONI/TV 20250701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004675028 | DE AGOSTINI/AOR CAT B DE AGOSTINI/AOR CAT B - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004675036 | DE AGOSTINI/AOR CAT C DE AGOSTINI/AOR CAT C - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004558646 | DE AGOSTINI/AOR CAT. A DE AGOSTINI/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004558737 | DE AGOSTINI/TV SUB CV 20291231 DE AGOSTINI/TV SUB CV 20291231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0000871415 | DE ANGELI FRUA/AOR DE ANGELI FRUA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000468295 | DE ANGELI INDUS/APL DE ANGELI INDUS/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000468303 | DE ANGELI INDUS/APL DE ANGELI INDUS/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
IT0000468287 | DE ANGELI INDUSTRIE AOR DE ANGELI INDUSTRIE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003366504 | DE ANGELI PRODO/AOR DE ANGELI PRODO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003609234 | DE BERNARDI/7.5 20110630 DE BERNARDI/7.5 20110630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003096234 | DE CARLO INFISSI AOR DE CARLO INFISSI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001275467 | DE FILIPPO/AOR DE FILIPPO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003226740 | DE FONSECA/AOR DE FONSECA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004394786 | DE LIETO/AOR DE LIETO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004782337 | DE LONGHI/01-01-2012 DE LONGHI/01-01-2012 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
IT0004873300 | DE LONGHI/4.25 20270927 DE LONGHI/4.25 20270927 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003115950 | DE LONGHI/AOR DE LONGHI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003454136 | DE MANINCOR AOR DE MANINCOR AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001276911 | DE MARTINI/AOR DE MARTINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004639719 | DE MINICO \u0026 C./AOR DE MINICO \u0026 C./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000246329 | DE PASCALIS GIO/AOR DE PASCALIS GIO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 07:21
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:21 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 01:21 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 15:21 |