IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004923444 | CRU B S GIACOMO/2.2 20151203 CRU B S GIACOMO/2.2 20151203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954472 | CRU B S GIACOMO/2.25 20160220 CRU B S GIACOMO/2.25 20160220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954480 | CRU B S GIACOMO/2.25 20160221 CRU B S GIACOMO/2.25 20160221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954498 | CRU B S GIACOMO/2.25 20160222 CRU B S GIACOMO/2.25 20160222 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954506 | CRU B S GIACOMO/2.25 20160226 CRU B S GIACOMO/2.25 20160226 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004965031 | CRU B S GIACOMO/2.25 20160408 CRU B S GIACOMO/2.25 20160408 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004643042 | CRU B S GIACOMO/2.3 20130401 CRU B S GIACOMO/2.3 20130401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004624620 | CRU B S GIACOMO/2.3 20130802 CRU B S GIACOMO/2.3 20130802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004630312 | CRU B S GIACOMO/2.3 20130901 CRU B S GIACOMO/2.3 20130901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538739 | CRU B S GIACOMO/2.5 20120426 CRU B S GIACOMO/2.5 20120426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004654916 | CRU B S GIACOMO/2.5 20121115 CRU B S GIACOMO/2.5 20121115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004555204 | CRU B S GIACOMO/2.5 20121207 CRU B S GIACOMO/2.5 20121207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004600117 | CRU B S GIACOMO/2.5 20130428 CRU B S GIACOMO/2.5 20130428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954589 | CRU B S GIACOMO/2.5 20160220 CRU B S GIACOMO/2.5 20160220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003914279 | CRU B S GIACOMO/2.6 20090912 GAR CRU B S GIACOMO/2.6 20090912 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003926455 | CRU B S GIACOMO/2.6 20091025 GAR CRU B S GIACOMO/2.6 20091025 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004540032 | CRU B S GIACOMO/2.6 20111026 CRU B S GIACOMO/2.6 20111026 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688542 | CRU B S GIACOMO/2.6 20130820 CRU B S GIACOMO/2.6 20130820 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004891641 | CRU B S GIACOMO/2.6 20150801 CRU B S GIACOMO/2.6 20150801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004898224 | CRU B S GIACOMO/2.6 20151002 CRU B S GIACOMO/2.6 20151002 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004898240 | CRU B S GIACOMO/2.6 20151002 CRU B S GIACOMO/2.6 20151002 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004898232 | CRU B S GIACOMO/2.6 20151003 CRU B S GIACOMO/2.6 20151003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004898216 | CRU B S GIACOMO/2.6 20151003 CRU B S GIACOMO/2.6 20151003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004908205 | CRU B S GIACOMO/2.6 20151029 CRU B S GIACOMO/2.6 20151029 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004520612 | CRU B S GIACOMO/2.60 20110826 CRU B S GIACOMO/2.60 20110826 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 25 de junio de 2026 a las 23:47
| Londres tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 22:47 |
| NY tiempo: | 25 de junio de 2026 a las 17:47 |
| Tokio tiempo: | 26 de junio de 2026 a las 06:47 |






