IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004806664 | BCC EUGANEA/3.5 20160315 BCC EUGANEA/3.5 20160315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004803190 | BCC EUGANEA/3.75 20150905 SR 1 BCC EUGANEA/3.75 20150905 SR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004743842 | BCC EUGANEA/4 20180630 SR 6 BCC EUGANEA/4 20180630 SR 6 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004297872 | BCC EUGANEA/4.00 20101210 GAR BCC EUGANEA/4.00 20101210 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004785728 | BCC EUGANEA/4.75 SUB 20181223 SR 1 BCC EUGANEA/4.75 SUB 20181223 SR 1 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
| IT0004291008 | BCC EUGANEA/IND 20121115 SR 18 GAR BCC EUGANEA/IND 20121115 SR 18 GAR - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
| IT0004587439 | BCC EUGANEA/IND 20150301 SU SR 2 BCC EUGANEA/IND 20150301 SU SR 2 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004538275 | BCC EUGANEA/TM 20131001 SR 11 GAR BCC EUGANEA/TM 20131001 SR 11 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004544893 | BCC EUGANEA/TM 20141102 SU SR 13 BCC EUGANEA/TM 20141102 SU SR 13 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004754369 | BCC EUGANEA/TM 20150210 SR 7 BCC EUGANEA/TM 20150210 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004645294 | BCC EUGANEA/TM 20151001 GAR BCC EUGANEA/TM 20151001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004688583 | BCC EUGANEA/TM 20160215 GAR BCC EUGANEA/TM 20160215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004767718 | BCC EUGANEA/TM 20161005 SR 8 BCC EUGANEA/TM 20161005 SR 8 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004112386 | BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004112311 | BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004112410 | BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR BCC EUGANEA/TV 20090915 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004113848 | BCC EUGANEA/TV 20091001 GAR BCC EUGANEA/TV 20091001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004145766 | BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004145188 | BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004144421 | BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR BCC EUGANEA/TV 20091115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004169261 | BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004169048 | BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004168560 | BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR BCC EUGANEA/TV 20100110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004179187 | BCC EUGANEA/TV 20100201 GAR BCC EUGANEA/TV 20100201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004197619 | BCC EUGANEA/TV 20100301 GAR BCC EUGANEA/TV 20100301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 4 de julio de 2026 a las 19:05
| Londres tiempo: | 4 de julio de 2026 a las 18:05 |
| NY tiempo: | 4 de julio de 2026 a las 13:05 |
| Tokio tiempo: | 5 de julio de 2026 a las 02:05 |






