IT ISIN BASE DE DATOS
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0004273402 | INTESA SPAOLO/4.25 20100918 INTESA SPAOLO/4.25 20100918 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004277494 | INTESA SPAOLO/4.25 20101002 INTESA SPAOLO/4.25 20101002 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004289473 | INTESA SPAOLO/4.25 20101130 INTESA SPAOLO/4.25 20101130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004806615 | INTESA SPAOLO/4.28 20170328 GAR INTESA SPAOLO/4.28 20170328 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003405112 | INTESA SPAOLO/4.3 20130401 INTESA SPAOLO/4.3 20130401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004761125 | INTESA SPAOLO/4.3 20131005 INTESA SPAOLO/4.3 20131005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004791460 | INTESA SPAOLO/4.3 20140206 INTESA SPAOLO/4.3 20140206 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004793805 | INTESA SPAOLO/4.3 20140302 INTESA SPAOLO/4.3 20140302 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004358872 | INTESA SPAOLO/4.30 20100421 INTESA SPAOLO/4.30 20100421 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004690126 | INTESA SPAOLO/4.375 CB 20160816 INTESA SPAOLO/4.375 CB 20160816 - COVERED BOND | |
| IT0004281058 | INTESA SPAOLO/4.4 20101031 S1 INTESA SPAOLO/4.4 20101031 S1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003378541 | INTESA SPAOLO/4.4 20121201 INTESA SPAOLO/4.4 20121201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004286495 | INTESA SPAOLO/4.40 20101113 INTESA SPAOLO/4.40 20101113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004245491 | INTESA SPAOLO/4.42 20100730 INTESA SPAOLO/4.42 20100730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004244940 | INTESA SPAOLO/4.42 20100731 INTESA SPAOLO/4.42 20100731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004304884 | INTESA SPAOLO/4.45 20091221 INTESA SPAOLO/4.45 20091221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004253081 | INTESA SPAOLO/4.5 20100830 SR 33 INTESA SPAOLO/4.5 20100830 SR 33 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004749948 | INTESA SPAOLO/4.5 20130912 INTESA SPAOLO/4.5 20130912 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004826845 | INTESA SPAOLO/4.5 20140801 INTESA SPAOLO/4.5 20140801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004254451 | INTESA SPAOLO/4.50 20100831 INTESA SPAOLO/4.50 20100831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004178122 | INTESA SPAOLO/4.6 20100228 INTESA SPAOLO/4.6 20100228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003351860 | INTESA SPAOLO/4.6 20120801 INTESA SPAOLO/4.6 20120801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004750912 | INTESA SPAOLO/4.6 20140309 INTESA SPAOLO/4.6 20140309 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004755796 | INTESA SPAOLO/4.6 20140323 INTESA SPAOLO/4.6 20140323 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004720964 | INTESA SPAOLO/4.6 20180509 INTESA SPAOLO/4.6 20180509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 23 de junio de 2026 a las 20:52
| Londres tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 19:52 |
| NY tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 14:52 |
| Tokio tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 03:52 |






