IT ISIN BASE DE DATOS
ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
---|---|---|
IT0003929624 | CRU V.PASSIRIA/TV 20121015 CRU V.PASSIRIA/TV 20121015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004008360 | CRU V.PASSIRIA/TV 20130201 CRU V.PASSIRIA/TV 20130201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004095367 | CRU V.PASSIRIA/TV 20130720 CRU V.PASSIRIA/TV 20130720 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004112824 | CRU V.PASSIRIA/TV 20130915 CRU V.PASSIRIA/TV 20130915 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004117799 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131001 CRU V.PASSIRIA/TV 20131001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004118847 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131015 CRU V.PASSIRIA/TV 20131015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004137755 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131015 CRU V.PASSIRIA/TV 20131015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004150774 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131115 CRU V.PASSIRIA/TV 20131115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004158595 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131201 CRU V.PASSIRIA/TV 20131201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004158629 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131201 CRU V.PASSIRIA/TV 20131201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004169147 | CRU V.PASSIRIA/TV 20131225 CRU V.PASSIRIA/TV 20131225 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004220874 | CRU V.PASSIRIA/TV 20140413 CRU V.PASSIRIA/TV 20140413 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004254394 | CRU V.PASSIRIA/TV 20140720 CRU V.PASSIRIA/TV 20140720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004298235 | CRU V.PASSIRIA/TV 20141212 CRU V.PASSIRIA/TV 20141212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004328628 | CRU V.PASSIRIA/TV 20150212 CRU V.PASSIRIA/TV 20150212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004362684 | CRU V.PASSIRIA/TV 20150512 CRU V.PASSIRIA/TV 20150512 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004396831 | CRU V.PASSIRIA/TV 20150801 CRU V.PASSIRIA/TV 20150801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004450471 | CRU V.PASSIRIA/TV 20160115 CRU V.PASSIRIA/TV 20160115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004466055 | CRU V.PASSIRIA/TV 20160220 CRU V.PASSIRIA/TV 20160220 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004486129 | CRU V.PASSIRIA/TV 20160420 CRU V.PASSIRIA/TV 20160420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004519531 | CRU V.PASSIRIA/TV 20160801 CRU V.PASSIRIA/TV 20160801 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001088308 | CRU VALLI PRIMI/ZC 20120203 CRU VALLI PRIMI/ZC 20120203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003722417 | CRU VALLI PRIMIERO/TV 20090901 CRU VALLI PRIMIERO/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004453160 | CRU VANDOIES/2.20 20110727 SR M040 CRU VANDOIES/2.20 20110727 SR M040 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004445109 | CRU VANDOIES/3.00 20110707 SR M039 CRU VANDOIES/3.00 20110707 SR M039 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 04:18
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 03:18 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:18 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 12:18 |