Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, La estadística toda la tabla
Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
12 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.0445 | -6 358 557.0000 | 47 783.5200 | 6 406 340.0800 | 45 280 | 6 077 956 | -1.04% | -1.27% | 1.26% | -3.95% | -1.19% | -1.39% | - | |||||
5 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.0555 | -8 142 562.0000 | 9 999.1900 | 8 152 560.7600 | 9 443 | 7 721 267 | 0.01% | 0.05% | 0.71% | -3.76% | 0.13% | -0.35% | - | |||||
28 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0554 | -5 524 971.0000 | 308 860.7700 | 5 833 832.1400 | 290 080 | 5 493 770 | -0.48% | 1.11% | 0.26% | -3.69% | 0.49% | -0.36% | - | |||||
21 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0605 | -4 911 479.0000 | 10 998.8400 | 4 922 477.4800 | 10 394 | 4 654 498 | 0.25% | 1.64% | 1.03% | -3.76% | 0.97% | 0.12% | - | |||||
14 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0579 | -8 403 689.0000 | 124 734.2200 | 8 528 422.8800 | 118 124 | 8 087 240 | 0.27% | 2.22% | 1.00% | -3.10% | 0.85% | -0.12% | - | |||||
7 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0550 | -7 107 258.0000 | 71 683.6600 | 7 178 941.8500 | 68 893 | 6 872 391 | 1.07% | 2.52% | -0.32% | -3.56% | 0.53% | -0.40% | - | |||||
31 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0438 | -4 944 505.0000 | 114 999.1200 | 5 059 504.3000 | 109 568 | 4 837 856 | 0.04% | 2.87% | -1.94% | -4.33% | -0.48% | -1.45% | - | |||||
24 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0434 | -10 248 137.0000 | 68 049.6100 | 10 316 186.5400 | 65 846 | 9 989 293 | 0.82% | 3.10% | -1.65% | -4.12% | -0.54% | -1.49% | - | |||||
17 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0349 | -3 761 151.0000 | 76 994.5500 | 3 838 145.8300 | 74 845 | 3 742 158 | 0.56% | 2.57% | -3.08% | -5.52% | -1.62% | -2.29% | - | |||||
10 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0291 | -5 632 951.0000 | 53 498.4100 | 5 686 449.3000 | 52 738 | 5 589 045 | 1.42% | -0.23% | -3.00% | -5.04% | -2.33% | -2.84% | - | |||||
3 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0147 | -11 732 023.0000 | 499.8900 | 11 732 522.5800 | 491 | 11 588 103 | 0.27% | -3.19% | -6.56% | -6.06% | -3.59% | -4.20% | - | |||||
26 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.0120 | -19 482 687.4900 | 22 916.9700 | 19 505 604.4600 | 22 611 | 19 221 459 | 0.30% | -3.87% | -6.24% | -6.16% | -3.57% | - | - | |||||
19 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.0090 | -3 844 610.8000 | 55 517.2300 | 3 900 128.0300 | 54 450 | 3 825 155 | -2.18% | -3.88% | -6.76% | -6.30% | -3.97% | - | - | |||||
12 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.0315 | - 408 964 008.2600 | 12 313.5300 | 408 976 321.7900 | 11 728 | 391 790 144 | -1.58% | -1.52% | -5.15% | -4.45% | -1.88% | - | - | |||||
5 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.0481 | -7 244 334.7900 | 31 497.8100 | 7 275 832.6000 | 29 749 | 6 898 269 | -0.44% | -0.97% | -4.43% | -3.20% | 0.47% | - | - | |||||
29 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.0527 | -20 770 811.6100 | 114 999.4800 | 20 885 811.0900 | 109 367 | 19 850 234 | 0.29% | -1.11% | -3.93% | -2.34% | 1.11% | - | - | |||||
22 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.0497 | -30 269 900.5600 | 111 996.7700 | 30 381 897.3300 | 106 339 | 28 990 291 | 0.22% | -1.06% | -4.74% | -2.13% | 0.79% | - | - | |||||
15 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.0474 | -5 476 515.9200 | 119 540.3100 | 5 596 056.2300 | 113 257 | 5 286 840 | -1.04% | -1.91% | -4.06% | -2.06% | 0.52% | - | - | |||||
8 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.0584 | -4 963 005.6300 | 126 805.8400 | 5 089 811.4700 | 119 233 | 4 786 762 | -0.57% | -0.24% | -3.25% | -0.80% | - | - | - | |||||
1 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.0645 | -6 492 415.8000 | 159 410.3300 | 6 651 826.1300 | 150 095 | 6 264 346 | 0.34% | -1.97% | -2.43% | -0.42% | - | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:04
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 22:04 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 17:04 |
Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:04 |