Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS, la estadística de rendimiento

ISIN CP: CZ0008049137
Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2023 / 31 31/07/2023 399.6 millones CZK 1.0503 - 0.49%
 2023 / 26 30/06/2023 396.2 millones CZK 1.0452 - 0.90%
 2023 / 22 31/05/2023 389.7 millones CZK 1.0359 - 0.42%
 2023 / 18 30/04/2023 383.4 millones CZK 1.0316 - 0.42%
 2023 / 13 31/03/2023 383.5 millones CZK 1.0273 - 0.53%
 2023 / 9 28/02/2023 381.2 millones CZK 1.0219 - -
 2023 / 5 31/01/2023 379.5 millones CZK 1.0173 - 0.48%
 2022 / 53 31/12/2022 377.6 millones CZK 1.0124 - 0.82%
 2022 / 49 30/11/2022 348.7 millones CZK 1.0042 - 0.42%
 2022 / 45 31/10/2022 358.4 millones CZK 1.0000 - -

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 2 de agosto de 2025 a las 23:26
Londres tiempo: 2 de agosto de 2025 a las 22:26
NY tiempo: 2 de agosto de 2025 a las 17:26
Tokio tiempo: 3 de agosto de 2025 a las 06:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist