KBC EQUITY FUND NEW ASIA, la estadística de rendimiento

ISIN CP: BE0146025409
KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 9 01/03/2024 935.5400 -0.52% - 3.75% 
 2024 / 8 23/02/2024 940.4300 - - 5.83% 
 2023 / 50 11/12/2023 865.7700 0.02% 2.53% -0.24% 
 2023 / 49 08/12/2023 865.5800 0.54% 2.51% -3.00% 
 2023 / 48 01/12/2023 860.9100 0.82% 3.28% -2.90% 
 2023 / 47 24/11/2023 853.9400 0.25% 3.31%
 2023 / 46 17/11/2023 851.8100 0.88% 1.86%
 2023 / 45 10/11/2023 844.3800 1.30% -2.87%
 2023 / 44 03/11/2023 833.5800 0.85% -2.73%
 2023 / 43 27/10/2023 826.5500 -1.16% -4.24%
 2023 / 42 20/10/2023 836.2300 -3.81% -2.77%
 2023 / 41 13/10/2023 869.3600 1.45% -0.88%
 2023 / 40 06/10/2023 856.9500 -0.72% -1.23%
 2023 / 39 27/09/2023 863.1400 0.36% 0.55%
 2023 / 38 22/09/2023 860.0800 -1.94% 0.58%
 2023 / 37 15/09/2023 877.0800 1.09% -
 2023 / 36 07/09/2023 867.6300 1.07% 0.62%
 2023 / 35 31/08/2023 858.4200 0.39% -1.98% -7.93% 
 2023 / 34 25/08/2023 855.0900 - -4.04% -11.04% 
 2023 / 32 11/08/2023 862.2600 -1.54% -1.70% -9.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 2 de junio de 2025 a las 02:45
Londres tiempo: 2 de junio de 2025 a las 01:45
NY tiempo: 1 de junio de 2025 a las 20:45
Tokio tiempo: 2 de junio de 2025 a las 09:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist