Fondos monetarios, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | 2026/10 | 3.3.2026 | 106.1700 | 0.01% | 0.10% | 1.62% |
| AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | 2026/10 | 2.3.2026 | 128.9200 | 0.02% | 0.23% | 3.99% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) | 2026/10 | 2.3.2026 | 7.0900 | 1.14% | 1.43% | -3.01% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D) | 2026/10 | 2.3.2026 | 66.1100 | 0.00 | 0.23% | -1.05% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh | 2026/10 | 3.3.2026 | 122.2600 | -0.16% | 0.10% | 3.08% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK | 2026/10 | 3.3.2026 | 152.4060 | -0.10% | 0.12% | 3.06% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM | 2026/10 | 3.3.2026 | 150.5160 | -0.20% | 0.06% | 2.79% |
| KBC MULTI CASH USD | 2026/10 | 3.3.2026 | 6685.0540 | 0.05% | 0.24% | 3.76% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 06:41
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 05:41 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 01:41 |
| Tokio tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:41 |






