eurozona, Forex
Monedas principales a eurozona online, tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 21:12
| Moneda pair | Moneda | Pais | Medio valores | Comprar | Vender |
| EUR/AUD | Dólar Australiano | Australia | 1.643677 | ||
| EUR/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 1.577928 | ||
| EUR/CZK | Corona checa | Checo | 24.371816 | ||
| EUR/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.864927 | ||
| EUR/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.903641 | ||
| EUR/JPY | Yen Japonés | Japon | 183.315737 | ||
| EUR/PLN | Zloty polaco | Polonia | 4.263736 | ||
| EUR/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 1.161373 |
Monedas principales a eurozona, Ultimas velores del dia
| Moneda pair | Moneda | Pais | 5 de marzo de 2026 | 6 de marzo de 2026 | 9 de marzo de 2026 |
| EUR/AUD | Dólar Australiano | Australia | 1.648753 | 1.650325 | 1.646313 |
| EUR/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 1.582738 | 1.578692 | 1.568930 |
| EUR/CZK | Corona checa | Checo | 24.390000 | 24.405000 | 24.400000 |
| EUR/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.869519 | 0.866563 | 0.865248 |
| EUR/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.906557 | 0.904525 | 0.901067 |
| EUR/JPY | Yen Japonés | Japon | 183.066877 | 182.590154 | 183.155682 |
| EUR/PLN | Zloty polaco | Polonia | 4.272202 | 4.283834 | 4.276950 |
| EUR/USD | dólar estadounidense | Estados unidos | 1.162259 | 1.156416 | 1.156892 |
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 21:13
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 20:13 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 16:13 |
| Tokio tiempo: | 10 de marzo de 2026 a las 05:13 |






