SporTax Zrt. Törzsrészvény, HU0000110275 ISIN Databáze
SporTax Zrt.
| ISIN HU0000110275 | SporTax Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.10.2011 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | SporTax Pénzügyi Menedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 23479331.0000 |
| Issuer short name | SporTax Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | SporTax Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 5000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0001207668 | SPORLAND/AOR SPORLAND/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003924401 | SPORT IMMOBILIA/AOR SPORT IMMOBILIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000014378 | Sport Invest Reklám és Befektetési Rt. Törzsrészvény SPORT INV. | 0.0000 |
| HU0000098413 | Sport Playground Zrt. Törzsrészvény Sport Playground Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0003953426 | SPORT SPETTACOLO H AOR SPORT SPETTACOLO H AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004454770 | SPORT VILLAGE /AOR CAT A SPORT VILLAGE /AOR CAT A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004454788 | SPORT VILLAGE /AOR CAT B SPORT VILLAGE /AOR CAT B - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000050372 | SPORT1 TV Műsorszolgáltató Rt. Törzsrészvény SPORT1TV | 100 000.0000 |
| HU0000110275 | SporTax Zrt. Törzsrészvény SporTax Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0000468089 | SPORTING PERALZA AOR SPORTING PERALZA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004220619 | SPORTINGENOVA/AOR SPORTINGENOVA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000216637 | SPORTIVA PRALINO SPORTIVA PRALINO - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000326774 | SPORTIVA REGGIANA-AOR SPORTIVA REGGIANA-AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000216439 | SPORTIVA SCHIA/AOR SPORTIVA SCHIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| INE885H01011 | SPORTKING INDIA - EQ SPORTKING INDIA LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000018189 | Sportlétesítmények Rt. Törzsrészvény SPORTLÉTES | 0.0000 |
| IT0003025795 | SPORTSMAN CLUB/AOR SPORTSMAN CLUB/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003514087 | SPORTSMAN CLUB/TV CV 20120930 SPORTSMAN CLUB/TV CV 20120930 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0000330180 | SPORTSWEAR CO/AOR SPORTSWEAR CO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001293429 | SPORTUR/AOR SPORTUR/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Tiempo: 12 de junio de 2026 a las 19:17
| Londres tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 18:17 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 13:17 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 02:17 |






