K060628 Kamatozó kincstárjegy, HU0000501663 ISIN Databáze
ÁKK Zrt.
| ISIN HU0000501663 | K060628 Kamatozó kincstárjegy |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 06.28.2005 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 06.28.2006 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | K060628 Kamatozó kincstárjegy |
| Stock kind | Interest bearing Treasury Bill |
| Total nominal value | 6800000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000501549 | K060111 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501556 | K060125 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501564 | K060208 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501572 | K060222 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501580 | K060308 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501598 | K060322 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501606 | K060405 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501614 | K060419 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501622 | K060503 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501630 | K060518 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501648 | K060531 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501655 | K060614 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501663 | K060628 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501671 | K060712 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501689 | K060726 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501697 | K060809 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501705 | K060823 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501713 | K060906 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000501721 | K060920 Kamatozó kincstárjegy ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
Tiempo: 12 de junio de 2026 a las 17:55
| Londres tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 16:55 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 11:55 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 00:55 |






