ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy, HU0000710769 ISIN Databáze
DIVINUS Zrt.
| ISIN HU0000710769 | ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 07.20.2011 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Debrecen |
| Issuer full name | DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 13522397.0000 |
| Issuer short name | DIVINUS Zrt. |
| Nominal | 1.0000 |
| Share kind | |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy |
| Stock kind | Investment Fund unit |
| Total nominal value | 5349610807.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| HU0000070958 | Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Rt. Elsőbbségi részvény ARANYKAPU | 1 000 000.0000 |
| HU0000070941 | Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Rt. Törzsrészvény ARANYKAPU | 1 000 000.0000 |
| HU0000050356 | Arany Pénzügyi Lízing Rt. Törzsrészvény ARANYPÉNZÜ | 0.0000 |
| HU0000071147 | Aranyfácán 1934 Konzervgyár Kereskedőház Rt. Törzsrészvény ARANYFÁCÁN | 10 000.0000 |
| HU0000341136 | ARANYFEDEZET II. Kötvény Esztergom Város Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000340583 | ARANYFEDEZET Kötvény Esztergom Város Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000046156 | Aranygallér Sütőipari Rt. Törzsrészvény ARANYGALÉR | 0.0000 |
| HU0000046164 | Aranygallér Sütőipari Rt. Törzsrészvény ARANYGALÉR | 0.0000 |
| HU0000046172 | Aranygallér Sütőipari Rt. Törzsrészvény ARANYGALÉR | 0.0000 |
| HU0000700653 | Aranyhal Alap Bef. Jegy IE Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000702527 | Aranyhal Nyíltvégű Befektetési Alap Bef. IE Befektetési Alapkezelő Zrt. | 0.0000 |
| HU0000047733 | Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Rt. Dolgozói részvény AR.HÍDCOOP | 0.0000 |
| HU0000033493 | Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény AR.HÍDCOOP | 0.0000 |
| HU0000033501 | Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény AR.HÍDCOOP | 0.0000 |
| HU0000035951 | Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Rt. Elsőbbségi részvény AR.HÍDCOOP | 0.0000 |
| HU0000033485 | Aranyhíd-Coop Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény AR.HÍDCOOP | 0.0000 |
| HU0000024906 | Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt. Törzsrészvény AR.KERESZT | 1 000.0000 |
| HU0000035654 | Aranykorona Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény ARANYKORON | 0.0000 |
| HU0000300843 | ARANYNE II ARANYNEKT | 0.0000 |
| HU0000710769 | ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy DIVINUS Zrt. | 1.0000 |
Tiempo: 12 de junio de 2026 a las 17:53
| Londres tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 16:53 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 11:53 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 00:53 |






