BATTAGGION/AOR, IT0000300316 ISIN Databáze
BATTAGGION/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0000300316 | BATTAGGION/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2011-09-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00228010161 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BATTAGGION S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0000300316 | BATTAGGION/AOR BATTAGGION/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000087150 | Batthyány Pénzügyi Tanács. Zrt Törzsrészvény Batthyány Zrt. "v.a." | 5 000 000.0000 |
| IT0004093198 | BATTIONI PAGANI/AOR BATTIONI PAGANI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003882534 | BATTIPAGLIA/3.612 BOC 20251231 BATTIPAGLIA/3.612 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| HU0000341409 | Battonya 2027 Kötvény Battonya Város Önkormányzata | 1.0000 |
| HU0000046313 | Battonyai Dózsa Mezőgazdasági Rt. Törzsrészvény BATT.DÓZSA | 0.0000 |
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 05:17
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 04:17 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 23:17 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 12:17 |






