WALL/AOR, IT0004659022 ISIN Databáze
WALL/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004659022 | WALL/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2012-09-21 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 02902740246 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | WALL S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 50 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| INE549D01012 | WALL STREET FINANCE WALL STREET FINANCE LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0001332599 | WALL/AOR WALL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004659022 | WALL/AOR WALL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004687403 | WALL/TV 20201231 WALL/TV 20201231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| INE121B01014 | WALLFORT FINANCIAL WALLFORT FINANCIAL SERVICES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
| HU0000318274 | Wallis 2000B Kötvény WALLIS Zrt. | 0.0000 |
| HU0000111224 | WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. Dolgozói részvény WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. | 2 500.0000 |
| HU0000105713 | WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. Törzsrészvény WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000088208 | WALLIS Befektetési Gazdasági Zrt. Elsőbbségi részvény "B" WALLIS Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000088190 | WALLIS Befektetési Gazdasági Zrt. Elsőbbségi részvény "C" WALLIS Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000011820 | WALLIS Befektetési Gazdasági Zrt. Törzsrészvény WALLIS Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000067038 | WALLIS Befektetési,Gazdasági Zrt. Elsőbbségi részvény WALLIS Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000057260 | WALLIS INFOCOM Zrt Törzsrészvény WALLIS INFOCOM Zrt | 100 000.0000 |
| HU0000314547 | WALLIS2000 WALLIS Zrt. | 0.0000 |
| HU0000051313 | Wallis-Ingatlan Fejlesztő Ker. és Szolg. Elsőbbségi részvény WING Zrt. | 0.0000 |
| HU0000030531 | Wallis-Ingatlan Fejlesztő Ker. és Szolg. Törzsrészvény WING Zrt. | 0.0000 |
| HU0000053798 | Wallízing Pénzügyi Szolgáltató Rt. Törzsrészvény WALLÍZING | 0.0000 |
Tiempo: 7 de junio de 2026 a las 14:16
| Londres tiempo: | 7 de junio de 2026 a las 13:16 |
| NY tiempo: | 7 de junio de 2026 a las 08:16 |
| Tokio tiempo: | 7 de junio de 2026 a las 21:16 |






