BERTAZZONI/TM 20210630, IT0004838840 ISIN Databáze
BERTAZZONI/TM 20210630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004838840 | BERTAZZONI/TM 20210630 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUBB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | ANNUALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | 2013-06-30 |
| First coupon rate | 4 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 4 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2012-07-01 |
| Issuer | 00140710351 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | BERTAZZONI SOCIETA PER AZIONI |
| Maturity date | 2021-06-30 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | A |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO MISTO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0001267324 | BERTANI AOR BERTANI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003450613 | BERTANI BASELLI AOR BERTANI BASELLI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003896963 | BERTANI HOLDING/AOR BERTANI HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003060826 | BERTANI/AOR BERTANI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004723646 | BERTARINI/AOR BERTARINI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000037429 | Bertatherm Kereskedelmi és Szolgált. Rt. Törzsrészvény BERTATHERM "v.a." | 0.0000 |
| IT0004838840 | BERTAZZONI/TM 20210630 BERTAZZONI/TM 20210630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003997886 | BERTELLI AOR BERTELLI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000099692 | BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. Törzsrészvény BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000099700 | BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. Törzsrészvény BERTEX Ingatlanforgalmazó Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000115225 | BERTHA-MEDICAL Zrt. Törzsrészvény BERTHA-MEDICAL Zrt. | 10 000.0000 |
| IT0003925135 | BERTI MACC.AGRI/3.33 20120101 BERTI MACC.AGRI/3.33 20120101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004487234 | BERTINORO TERME/AOR BERTINORO TERME/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003189575 | BERTOLINI AOR BERTOLINI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003750095 | BERTOLOTTI AOR BERTOLOTTI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000242294 | BERTONE SEMENTI/AOR BERTONE SEMENTI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000043245 | Bertrans Fuvarszerv. Rakt. és Ker. Rt. Elsőbbségi részvény BERTRANS | 0.0000 |
| HU0000043252 | Bertrans Fuvarszerv. Rakt. és Ker. Rt. Elsőbbségi részvény BERTRANS | 0.0000 |
| HU0000043237 | Bertrans Fuvarszerv. Rakt. és Ker. Rt. Törzsrészvény BERTRANS | 0.0000 |
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 02:05
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 01:05 |
| NY tiempo: | 12 de junio de 2026 a las 20:05 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 09:05 |






