FNCB0CAL8,0000, IT0009989929 ISIN Databáze
FNCB0CAL8,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0009989929 | FNCB0CAL8,0000 |
|---|---|
| Cfi code | OCASCS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-04-18 |
| Date in | 2010-02-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-02-01 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2010-02-19 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2010-02-19 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0009933869 | FNCB0CAL15,0000 FNCB0CAL15,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933877 | FNCB0PUT15,0000 FNCB0PUT15,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933885 | FNCB0CAL14,5000 FNCB0CAL14,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933893 | FNCB0PUT14,5000 FNCB0PUT14,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933901 | FNCB0CAL14,0000 FNCB0CAL14,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933919 | FNCB0PUT14,0000 FNCB0PUT14,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933927 | FNCB0CAL13,5000 FNCB0CAL13,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933935 | FNCB0PUT13,5000 FNCB0PUT13,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933943 | FNCB0PUT13,0000 FNCB0PUT13,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933950 | FNCB0CAL13,0000 FNCB0CAL13,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933968 | FNCB0PUT12,5000 FNCB0PUT12,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933976 | FNCB0CAL12,5000 FNCB0CAL12,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933984 | FNCB0CAL12,0000 FNCB0CAL12,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009933992 | FNCB0PUT12,0000 FNCB0PUT12,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934008 | FNCB0PUT11,5000 FNCB0PUT11,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934016 | FNCB0CAL11,5000 FNCB0CAL11,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934024 | FNCB0PUT11,0000 FNCB0PUT11,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934032 | FNCB0CAL11,0000 FNCB0CAL11,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934040 | FNCB0PUT10,5000 FNCB0PUT10,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009934057 | FNCB0CAL10,5000 FNCB0CAL10,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 27 de junio de 2026 a las 19:21
| Londres tiempo: | 27 de junio de 2026 a las 18:21 |
| NY tiempo: | 27 de junio de 2026 a las 13:21 |
| Tokio tiempo: | 28 de junio de 2026 a las 02:21 |






