F2U3.40, IT0010558028 ISIN Databáze
F2U3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010558028 | F2U3.40 |
|---|---|
| Cfi code | OPASPS |
| Codvecom | N12T |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2013-03-31 |
| Date in | 2012-01-18 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2011-09-17 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2012-09-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2012-09-21 |
| Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Tipos similares de ISIN
| ISIN | Nombre, Descripción | nominální |
|---|---|---|
| IT0010574256 | F2U3 F2U3 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010571732 | F2U3.10 F2U3.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558002 | F2U3.20 F2U3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558010 | F2U3.30 F2U3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558028 | F2U3.40 F2U3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558036 | F2U3.50 F2U3.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558044 | F2U3.60 F2U3.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558051 | F2U3.70 F2U3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558069 | F2U3.80 F2U3.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010558077 | F2U3.90 F2U3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Tiempo: 23 de junio de 2026 a las 20:55
| Londres tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 19:55 |
| NY tiempo: | 23 de junio de 2026 a las 14:55 |
| Tokio tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 03:55 |






