Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472008Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
6 de marzo de 2002 a las 00:00 | 1.0404 | -43 340 870.0000 | 275 641.0400 | 43 616 511.2600 | 265 933 | 42 123 073 | 0.66% | 0.43% | -1.43% | -0.73% | -3.91% | 1.58% | - | |||||
27 de febrero de 2002 a las 00:00 | 1.0336 | -7 931 139.0000 | 254 029.2700 | 8 185 168.5800 | 245 594 | 7 907 519 | -0.01% | -1.50% | -2.07% | -1.81% | -4.11% | 0.92% | - | |||||
20 de febrero de 2002 a las 00:00 | 1.0337 | -29 308 108.0000 | 105 498.9800 | 29 413 607.1100 | 101 892 | 28 386 534 | -0.22% | -1.28% | -2.53% | -1.52% | -3.62% | 0.93% | - | |||||
13 de febrero de 2002 a las 00:00 | 1.0360 | -2 020 383.0000 | 73 598.2800 | 2 093 981.1600 | 70 969 | 2 017 662 | 0.01% | -1.10% | -2.07% | -1.09% | -3.12% | 1.15% | - | |||||
6 de febrero de 2002 a las 00:00 | 1.0359 | -2 200 584.0000 | 330 699.7300 | 2 531 284.0200 | 315 248 | 2 413 376 | -1.28% | -0.93% | -1.81% | -2.13% | -2.91% | 1.14% | - | |||||
30 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.0493 | -2 499 938.0000 | 4 321.0900 | 2 504 258.9000 | 4 133 | 2 391 885 | 0.21% | 0.82% | 0.53% | -1.43% | -1.84% | 2.45% | - | |||||
23 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.0471 | -2 904 858.0000 | 53 998.5800 | 2 958 856.7600 | 51 600 | 2 832 748 | -0.04% | 2.24% | 0.35% | -1.30% | -1.86% | 2.24% | - | |||||
16 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.0475 | -3 266 467.0000 | 674 995.5300 | 3 941 462.0900 | 644 139 | 3 767 342 | 0.18% | 2.27% | 1.22% | -1.90% | -1.61% | 2.27% | - | |||||
9 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.0456 | -7 143 131.0000 | 116 301.1000 | 7 259 432.4600 | 111 742 | 6 975 515 | 0.46% | 0.11% | 1.60% | -1.44% | -1.59% | 2.09% | - | |||||
19 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.0242 | -8 799 417.0000 | 0.0000 | 8 799 416.9200 | 0 | 8 427 832 | -1.94% | -3.42% | 1.51% | -5.35% | -3.32% | -3.30% | - | |||||
12 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.0445 | -6 358 557.0000 | 47 783.5200 | 6 406 340.0800 | 45 280 | 6 077 956 | -1.04% | -1.27% | 1.26% | -3.95% | -1.19% | -1.39% | - | |||||
5 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.0555 | -8 142 562.0000 | 9 999.1900 | 8 152 560.7600 | 9 443 | 7 721 267 | 0.01% | 0.05% | 0.71% | -3.76% | 0.13% | -0.35% | - | |||||
28 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0554 | -5 524 971.0000 | 308 860.7700 | 5 833 832.1400 | 290 080 | 5 493 770 | -0.48% | 1.11% | 0.26% | -3.69% | 0.49% | -0.36% | - | |||||
21 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0605 | -4 911 479.0000 | 10 998.8400 | 4 922 477.4800 | 10 394 | 4 654 498 | 0.25% | 1.64% | 1.03% | -3.76% | 0.97% | 0.12% | - | |||||
14 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0579 | -8 403 689.0000 | 124 734.2200 | 8 528 422.8800 | 118 124 | 8 087 240 | 0.27% | 2.22% | 1.00% | -3.10% | 0.85% | -0.12% | - | |||||
7 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.0550 | -7 107 258.0000 | 71 683.6600 | 7 178 941.8500 | 68 893 | 6 872 391 | 1.07% | 2.52% | -0.32% | -3.56% | 0.53% | -0.40% | - | |||||
31 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0438 | -4 944 505.0000 | 114 999.1200 | 5 059 504.3000 | 109 568 | 4 837 856 | 0.04% | 2.87% | -1.94% | -4.33% | -0.48% | -1.45% | - | |||||
24 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0434 | -10 248 137.0000 | 68 049.6100 | 10 316 186.5400 | 65 846 | 9 989 293 | 0.82% | 3.10% | -1.65% | -4.12% | -0.54% | -1.49% | - | |||||
17 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0349 | -3 761 151.0000 | 76 994.5500 | 3 838 145.8300 | 74 845 | 3 742 158 | 0.56% | 2.57% | -3.08% | -5.52% | -1.62% | -2.29% | - | |||||
10 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.0291 | -5 632 951.0000 | 53 498.4100 | 5 686 449.3000 | 52 738 | 5 589 045 | 1.42% | -0.23% | -3.00% | -5.04% | -2.33% | -2.84% | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 19 de julio de 2025 a las 19:39
Londres tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 18:39 |
NY tiempo: | 19 de julio de 2025 a las 13:39 |
Tokio tiempo: | 20 de julio de 2025 a las 02:39 |