El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/40 | 28.9.2026 | 4225.8300 | -1.73% | -0.63% | 23.53% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT | 2026/40 | 28.9.2026 | 141.5300 | 0.45% | -3.54% | 23.47% |
| STOCK AMERICA V KC | 2026/40 | 28.9.2026 | 26570.0800 | 0.40% | 3.78% | 22.09% |
| KBC Equity Fund America CZK | 2026/39 | 25.9.2026 | 4334.4200 | 1.21% | 2.54% | 22.07% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund | 2026/39 | 24.9.2026 | 12.2360 | 0.25% | 0.04% | 21.35% |
| ČSOB Akciový pro zdraví | 2026/39 | 25.9.2026 | 1150.6000 | 1.44% | 1.99% | 21.08% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/39 | 24.9.2026 | 1.9158 | 0.39% | -0.06% | 21.02% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) | 2026/39 | 25.9.2026 | 2528.8600 | 0.06% | -1.47% | 20.87% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) | 2026/39 | 25.9.2026 | 2399.2000 | 1.93% | 0.65% | 20.71% |
| Generali Fond zlatý – Třída D | 2026/39 | 24.9.2026 | 2.0656 | -2.60% | -4.81% | 20.60% |
| J&T OPPORTUNITY otevřený podílový fond | 2026/39 | 24.9.2026 | 7.8220 | 0.99% | 0.49% | 20.21% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) | 2026/40 | 28.9.2026 | 2461.8600 | 0.44% | -1.69% | 20.18% |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2026/39 | 24.9.2026 | 1.4111 | -2.49% | -4.64% | 20.06% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond | 2026/39 | 24.9.2026 | 1.4403 | 1.06% | 1.02% | 19.50% |
| ČSOB Lookback 2 | 2026/38 | 16.9.2026 | 15.9200 | - | - | 19.34% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D | 2026/39 | 24.9.2026 | 142.1700 | 1.00% | 0.59% | 19.33% |
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) | 2026/40 | 28.9.2026 | 185.3200 | -0.02% | 2.23% | 18.89% |
| CPR Hydrogen | 2026/39 | 25.9.2026 | 14535.2900 | 0.38% | -4.29% | 18.69% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) | 2026/40 | 28.9.2026 | 2782.9600 | -1.07% | -2.71% | 18.66% |
| KBC Equity Fund Europe CZK | 2026/39 | 25.9.2026 | 1829.3200 | 0.65% | -1.39% | 18.46% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa