dólar estadounidense, Forex
Monedas principales a dólar estadounidense online, tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 00:01
Moneda pair | Moneda | Pais | Medio valores | Comprar | Vender |
USD/AUD | Dólar Australiano | Australia | 1.599488 | ||
USD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 1.432260 | ||
USD/CZK | Corona checa | Checo | 24.092322 | ||
USD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.958751 | ||
USD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.795608 | ||
USD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.893565 | ||
USD/JPY | Yen Japonés | Japon | 156.455040 | ||
USD/PLN | Zloty polaco | Polonia | 4.087050 |
Monedas principales a dólar estadounidense, Ultimas velores del dia
Moneda pair | Moneda | Pais | 18 de diciembre de 2024 | 19 de diciembre de 2024 | 20 de diciembre de 2024 |
USD/AUD | Dólar Australiano | Australia | 1.581649 | 1.599338 | 1.604248 |
USD/CAD | Dólar Canadiense | Canadá | 1.431227 | 1.436047 | 1.438486 |
USD/CZK | Corona checa | Checo | 23.943000 | 24.150000 | 24.168000 |
USD/EUR | eurozona | Eurozona | 0.952955 | 0.961385 | 0.962102 |
USD/GBP | Libra Esterlina | Reyno Unido | 0.786357 | 0.792765 | 0.798309 |
USD/CHF | Franco Suizo | Suiza | 0.893729 | 0.896237 | 0.894449 |
USD/JPY | Yen Japonés | Japon | 153.914888 | 156.818182 | 156.751848 |
USD/PLN | Zloty polaco | Polonia | 4.056760 | 4.085603 | 4.100441 |
Tiempo: 21 de diciembre de 2024 a las 15:00
Londres tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 14:00 |
NY tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 09:00 |
Tokio tiempo: | 21 de diciembre de 2024 a las 23:00 |