Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471976Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 6 de noviembre de 2002 a las 00:00 | 1.1875 | 333 284.0000 | 1 537 191.1100 | 1 203 906.9100 | 1 300 763 | 1 017 603 | 0.40% | 2.72% | 5.43% | 4.72% | 1.98% | 2.99% | - | |||||
| 30 de octubre de 2002 a las 00:00 | 1.1828 | -1 660 057.0000 | 871 210.1500 | 2 531 266.7400 | 736 864 | 2 153 890 | 0.36% | 2.96% | 5.98% | 3.64% | 2.38% | 2.58% | - | |||||
| 23 de octubre de 2002 a las 00:00 | 1.1786 | -1 790 513.0000 | 112 355.9300 | 1 902 869.3500 | 96 905 | 1 641 133 | 1.81% | 2.50% | 6.43% | 3.53% | 2.55% | 2.22% | - | |||||
| 16 de octubre de 2002 a las 00:00 | 1.1576 | -67 078 160.0000 | 62 298.6900 | 67 140 458.5400 | 53 933 | 58 082 522 | 0.14% | 1.17% | 5.35% | 1.50% | 0.98% | 0.40% | - | |||||
| 9 de octubre de 2002 a las 00:00 | 1.1560 | -4 716 309.0000 | 412 494.5900 | 5 128 803.8200 | 358 595 | 4 460 048 | 0.63% | 1.79% | 4.73% | 1.99% | 1.48% | 0.26% | - | |||||
| 2 de octubre de 2002 a las 00:00 | 1.1488 | -2 287 372.0000 | 302 930.6100 | 2 590 302.3400 | 263 599 | 2 255 791 | -0.09% | 1.55% | 3.13% | 0.65% | 1.61% | -0.36% | - | |||||
| 25 de septiembre de 2002 a las 00:00 | 1.1498 | -2 676 034.0000 | 82 195.7800 | 2 758 230.0100 | 71 856 | 2 409 875 | 0.49% | 1.84% | 2.30% | 0.45% | 1.21% | -0.28% | - | |||||
| 18 de septiembre de 2002 a las 00:00 | 1.1442 | -2 293 425.0000 | 13 997.3500 | 2 307 422.4700 | 12 322 | 2 027 799 | 0.75% | 1.37% | 0.70% | -0.45% | 1.05% | -0.76% | - | |||||
| 11 de septiembre de 2002 a las 00:00 | 1.1357 | -3 531 302.0000 | 20 997.7200 | 3 552 299.8900 | 18 570 | 3 135 793 | 0.39% | 0.83% | -0.25% | -1.42% | 0.30% | -1.50% | - | |||||
| 4 de septiembre de 2002 a las 00:00 | 1.1313 | -4 021 326.0000 | 231 287.2300 | 4 252 613.0800 | 204 529 | 3 765 436 | 0.20% | 0.44% | -0.75% | -1.96% | -0.52% | -1.88% | - | |||||
| 28 de agosto de 2002 a las 00:00 | 1.1290 | -4 219 947.0000 | 13 998.1100 | 4 233 944.6600 | 12 422 | 3 754 051 | 0.03% | 1.16% | -0.10% | -1.92% | -0.04% | -2.08% | - | |||||
| 21 de agosto de 2002 a las 00:00 | 1.1287 | - 864 914.0000 | 438 292.0100 | 1 303 205.6700 | 389 806 | 1 157 394 | 0.21% | 1.92% | -0.27% | -2.65% | 0.36% | -2.11% | - | |||||
| 7 de agosto de 2002 a las 00:00 | 1.1263 | -4 948 104.0000 | 2 498.8600 | 4 950 602.4400 | 2 239 | 4 431 213 | 0.91% | 2.04% | -0.68% | -2.48% | -0.16% | -2.32% | - | |||||
| 31 de julio de 2002 a las 00:00 | 1.1161 | -1 621 841.0000 | 1 998.2500 | 1 623 839.0000 | 1 801 | 1 460 845 | 0.79% | 0.20% | -2.21% | -4.42% | -1.03% | -3.20% | - | |||||
| 24 de julio de 2002 a las 00:00 | 1.1074 | -8 794 273.0000 | 12 799.6100 | 8 807 072.7900 | 11 617 | 8 009 393 | 0.78% | -1.48% | -2.72% | -5.02% | -1.86% | -3.95% | - | |||||
| 17 de julio de 2002 a las 00:00 | 1.0988 | -8 331 266.0000 | 53 998.3600 | 8 385 264.4800 | 48 744 | 7 576 769 | -0.45% | -3.30% | -3.66% | -5.84% | -2.96% | -4.70% | - | |||||
| 10 de julio de 2002 a las 00:00 | 1.1038 | -7 406 378.0000 | 76 306.9500 | 7 482 684.6800 | 68 610 | 6 716 370 | -0.91% | -3.05% | -2.61% | -4.84% | -2.02% | -4.27% | - | |||||
| 3 de julio de 2002 a las 00:00 | 1.1139 | -1 332 213.0000 | 215 998.2100 | 1 548 211.5100 | 191 788 | 1 378 679 | -0.90% | -2.27% | -2.41% | -3.39% | -2.94% | -3.39% | - | |||||
| 26 de junio de 2002 a las 00:00 | 1.1240 | -1 829 052.0000 | 307 797.5500 | 2 136 849.7100 | 270 898 | 1 883 658 | -1.08% | -0.54% | -1.80% | -1.10% | -1.66% | -2.52% | - | |||||
| 19 de junio de 2002 a las 00:00 | 1.1363 | -1 218 995.0000 | 57 051.8300 | 1 276 046.7100 | 50 141 | 1 122 426 | -0.19% | 0.40% | -1.14% | -0.02% | -0.66% | -1.45% | - | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 3 de junio de 2026 a las 04:36
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 03:36 |
| NY tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 22:36 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 11:36 |






