Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008471976Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 23 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.1659 | - 240 974.0000 | 1 226 635.2500 | 1 467 609.0200 | 1 053 410 | 1 260 780 | -0.09% | 2.59% | 1.44% | 3.32% | 5.67% | 2.59% | - | |||||
| 16 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.1669 | -1 622 420.0000 | 652 099.3100 | 2 274 519.0900 | 561 231 | 1 956 567 | 0.60% | 2.67% | 1.79% | 3.06% | 5.29% | 2.67% | - | |||||
| 9 de enero de 2002 a las 00:00 | 1.1599 | -1 267 196.0000 | 150 245.9600 | 1 417 442.4300 | 130 315 | 1 229 600 | 0.60% | 0.68% | 1.83% | 2.96% | 6.05% | 2.06% | - | |||||
| 19 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.1365 | -4 279 426.0000 | 103 626.2200 | 4 383 051.9800 | 89 821 | 3 799 544 | -1.35% | -3.00% | 0.37% | -0.64% | 5.33% | 4.18% | - | |||||
| 12 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.1521 | -3 307 149.0000 | 283 997.2200 | 3 591 146.1200 | 243 650 | 3 080 874 | -1.15% | -1.57% | 1.75% | 0.56% | 4.47% | 5.61% | - | |||||
| 5 de diciembre de 2001 a las 00:00 | 1.1655 | -7 038 834.0000 | 65 497.8100 | 7 104 332.1300 | 55 948 | 6 068 911 | -0.34% | 0.09% | 2.49% | 1.66% | 5.90% | 6.84% | - | |||||
| 28 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.1695 | -3 324 722.0000 | 274 495.4000 | 3 599 217.7700 | 233 942 | 3 074 192 | -0.18% | 1.23% | 3.55% | 2.31% | 7.65% | 7.21% | - | |||||
| 21 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.1716 | -2 279 051.0000 | 633 996.2800 | 2 913 047.4500 | 544 138 | 2 493 210 | 0.09% | 1.94% | 4.18% | 2.48% | 6.64% | 7.40% | - | |||||
| 14 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.1705 | -2 249 643.0000 | 297 100.5600 | 2 546 743.3000 | 254 344 | 2 185 213 | 0.52% | 2.10% | 4.44% | 3.26% | 5.35% | 7.30% | - | |||||
| 7 de noviembre de 2001 a las 00:00 | 1.1645 | -2 942 386.0000 | 40 996.0400 | 2 983 381.6300 | 35 575 | 2 581 281 | 0.80% | 2.23% | 3.23% | 2.51% | 4.46% | 6.75% | - | |||||
| 31 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.1553 | -3 099 802.0000 | 73 025.1900 | 3 172 827.0200 | 63 462 | 2 752 315 | 0.52% | 2.18% | 2.45% | 1.81% | 2.64% | 5.90% | - | |||||
| 24 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.1493 | -1 738 196.0000 | 17 498.1600 | 1 755 694.5200 | 15 260 | 1 531 794 | 0.25% | 1.16% | 1.85% | 1.89% | 2.97% | 5.35% | - | |||||
| 17 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.1464 | -14 130 978.0000 | 46 994.5700 | 14 177 972.7200 | 41 206 | 12 465 261 | 0.64% | 1.25% | 1.25% | 1.51% | 3.85% | 5.09% | - | |||||
| 10 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.1391 | -2 188 768.0000 | 107 497.3400 | 2 296 264.9400 | 94 806 | 2 025 701 | 0.75% | 0.60% | 1.12% | 0.76% | 4.41% | 4.42% | - | |||||
| 3 de octubre de 2001 a las 00:00 | 1.1306 | -3 194 110.0000 | 120 745.2100 | 3 314 855.3100 | 106 144 | 2 917 567 | -0.48% | -0.58% | -1.49% | 0.49% | 1.65% | 3.64% | - | |||||
| 26 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.1361 | -35 966 999.0900 | 67 521.6400 | 36 034 520.7300 | 59 586 | 31 801 195 | 0.34% | 0.59% | -0.60% | 1.47% | 2.74% | - | - | |||||
| 19 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.1323 | -4 212 825.9900 | 84 797.1000 | 4 297 623.0900 | 74 760 | 3 791 311 | 0.00 | 0.68% | -1.01% | 1.48% | 2.31% | - | - | |||||
| 12 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.1323 | -2 588 249.1000 | 219 882.0000 | 2 808 131.1000 | 193 831 | 2 470 951 | -0.43% | 1.04% | -1.17% | 1.62% | 1.33% | - | - | |||||
| 5 de septiembre de 2001 a las 00:00 | 1.1372 | -1 864 683.3500 | 116 785.6000 | 1 981 468.9500 | 103 334 | 1 753 139 | 0.69% | 0.81% | -0.81% | 2.00% | 1.48% | - | - | |||||
| 29 de agosto de 2001 a las 00:00 | 1.1294 | -8 112 469.0700 | 86 067.3300 | 8 198 536.4000 | 76 259 | 7 297 892 | 0.43% | 0.15% | -1.20% | 1.57% | 1.72% | - | - | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 3 de junio de 2026 a las 03:24
| Londres tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 02:24 |
| NY tiempo: | 2 de junio de 2026 a las 21:24 |
| Tokio tiempo: | 3 de junio de 2026 a las 10:24 |






