ERSTE Bond Danubia VT, La estadística toda la tabla

ERSTE Bond Danubia VT, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
20 de enero de 2017 a las 00:00 171.1900 358 748 730.2000 -0.45% -1.61% - - - - -
13 de enero de 2017 a las 00:00 171.9600 361 578 420.4000 -1.06% -0.38% - - - - -
5 de enero de 2017 a las 00:00 173.8000 365 282 912.3000 0.02% 0.72% - - - - -
30 de diciembre de 2016 a las 00:00 173.7700 364 772 980.9000 -0.13% 1.51% - - - - -
23 de diciembre de 2016 a las 00:00 173.9900 365 489 389.0000 0.80% 0.94% - - - - -
16 de diciembre de 2016 a las 00:00 172.6100 362 862 473.8000 0.03% -0.26% - - - - -
5 de diciembre de 2016 a las 00:00 172.5600 362 618 716.6000 0.80% -1.70% - - - - -
28 de noviembre de 2016 a las 00:00 171.1900 359 716 558.1000 -0.68% -4.22% - - - - -
21 de noviembre de 2016 a las 00:00 172.3700 362 356 523.1000 -0.40% -3.78% - - - - -
14 de noviembre de 2016 a las 00:00 173.0600 364 232 137.6000 -1.42% -4.28% - - - - -
7 de noviembre de 2016 a las 00:00 175.5500 369 064 996.8000 -1.78% -2.53% - - - - -
31 de octubre de 2016 a las 00:00 178.7400 375 128 123.8000 -0.23% -1.19% - - - - -
24 de octubre de 2016 a las 00:00 179.1500 375 834 706.5000 -0.91% -1.13% - - - - -
17 de octubre de 2016 a las 00:00 180.7900 378 805 691.1000 0.38% -1.04% - - - - -
10 de octubre de 2016 a las 00:00 180.1000 376 676 717.6000 -0.44% -0.23% - - - - -
3 de octubre de 2016 a las 00:00 180.9000 406 471 364.8000 -0.16% -0.40% - - - - -
26 de septiembre de 2016 a las 00:00 181.1900 407 381 498.6000 -0.82% 0.66% - - - - -
19 de septiembre de 2016 a las 00:00 182.6900 410 551 041.9000 1.21% 0.98% - - - - -
12 de septiembre de 2016 a las 00:00 180.5100 405 755 370.2000 -0.61% -0.24% - - - - -
5 de septiembre de 2016 a las 00:00 181.6200 408 245 504.2000 0.89% 0.08% - - - - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta ERSTE Bond Danubia VT

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas ERSTE Bond Danubia VT
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:08
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 21:08
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 16:08
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 06:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist