KBC EQUITY FUND NEW ASIA, la estadística de rendimiento

KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2020 / 25 19/06/2020 101.1 millones EUR 819.1200 2.33% 4.35% -0.50% 
 2020 / 24 11/06/2020 98.5 millones EUR 800.4600 -1.44% 2.77% 0.24% 
 2020 / 23 05/06/2020 99.9 millones EUR 812.1200 5.97% 5.60% 2.59% 
 2020 / 22 28/05/2020 93.9 millones EUR 766.4000 -2.36% -2.66% -2.77% 
 2020 / 21 19/05/2020 95.7 millones EUR 784.9500 0.78% 1.55% 0.08% 
 2020 / 20 15/05/2020 94.8 millones EUR 778.9100 1.29% 2.11% -2.34% 
 2020 / 19 05/05/2020 93.1 millones EUR 769.0200 -2.33% 2.49% -6.72% 
 2020 / 18 29/04/2020 95.0 millones EUR 787.3400 1.86% 11.40% -9.57% 
 2020 / 17 23/04/2020 92.9 millones EUR 772.9900 1.33% 8.63% -10.86% 
 2020 / 16 16/04/2020 91.3 millones EUR 762.8200 1.66% 9.31% -13.16% 
 2020 / 15 09/04/2020 89.4 millones EUR 750.3300 6.16% 0.73% -13.91% 
 2020 / 14 01/04/2020 83.7 millones EUR 706.7900 -0.68% -13.63% -18.95% 
 2020 / 13 27/03/2020 84.2 millones EUR 711.6000 1.97% -16.78% -16.65% 
 2020 / 12 20/03/2020 81.7 millones EUR 697.8600 -6.31% -22.51% -17.80% 
 2020 / 11 13/03/2020 87.2 millones EUR 744.8600 -8.98% -19.37% -11.16% 
 2020 / 10 06/03/2020 95.5 millones EUR 818.3500 -4.29% -9.80% -0.45% 
 2020 / 9 27/02/2020 99.5 millones EUR 855.0700 -5.05% -1.61% 3.42% 
 2020 / 8 21/02/2020 104.7 millones EUR 900.5700 -2.52% -1.52%
 2020 / 7 14/02/2020 107.0 millones EUR 923.8400 1.83% -0.91%
 2020 / 6 06/02/2020 104.1 millones EUR 907.2300 4.39% -1.14%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 6 de enero de 2025 a las 21:37
Londres tiempo: 6 de enero de 2025 a las 20:37
NY tiempo: 6 de enero de 2025 a las 15:37
Tokio tiempo: 7 de enero de 2025 a las 05:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist