AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) LU0552028184, El fondo de inversión
El nombre oficial: AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C)Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0552028184
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: N/A.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 38 | 14/09/2026 | 3.6 millardos EUR | 227.7100 | -0.76% | 0.33% | 26.24% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 3.6 millardos EUR | 229.4500 | -0.63% | 1.10% | 28.61% | |
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 3.7 millardos EUR | 230.9100 | 0.60% | 1.55% | 34.82% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 3.8 millardos EUR | 229.5400 | -0.01% | 1.65% | 34.97% | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 3.8 millardos EUR | 229.5700 | 1.15% | 3.01% | 34.17% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 3.7 millardos EUR | 226.9600 | -0.19% | 2.87% | 31.50% | |
| 2026 / 32 | 05/08/2026 | 3.7 millardos EUR | 227.3900 | 0.70% | -1.34% | 34.07% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 3.7 millardos EUR | 225.8100 | 1.32% | -3.24% | 35.17% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 3.6 millardos EUR | 222.8700 | 1.02% | -3.93% | 31.68% | |
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 3.6 millardos EUR | 220.6300 | -4.28% | -7.69% | 30.08% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | |||
| 17/09/2026 | 3.5 millardos EUR | 227.6600 | |
| 16/09/2026 | 3.5 millardos EUR | 226.8600 | |
| 14/09/2026 | 3.6 millardos EUR | 227.7100 | |
| 11/09/2026 | 3.6 millardos EUR | 229.4500 | |
| 10/09/2026 | 3.7 millardos EUR | 232.2700 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0552028184 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C), descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C).
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 14:53
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:53 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 08:53 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 21:53 |






