Amundi Asset Managements, aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů Amundi Asset Managements, el número de fondos 273.Fondos de inversión, todas las compañías
Fondos administrados | Moneda | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
Total de activos netos mil. |
Amundi CR Private Equity Global Universe - AH CZK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1.0086 | 0.03% | 0.20% | - | 76.4269 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1615.9800 | 0.37% | -3.55% | 5.19% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1272.3700 | 0.02% | 0.14% | 4.46% | 1 603.8277 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1163.7000 | 0.02% | 0.17% | 3.45% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1226.3700 | 0.02% | 0.17% | 4.44% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1216.3500 | 0.01% | 0.15% | 5.06% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1173.7800 | 0.02% | 0.13% | 5.23% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1058.7300 | 0.17% | -0.89% | 6.70% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1206.7800 | 0.37% | -0.95% | 6.93% | 896.177 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1176.5800 | 0.17% | -1.02% | 7.30% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1006.2800 | 0.24% | -1.19% | - | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1056.9700 | 0.15% | -0.56% | 5.87% | 694.9693 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1234.7400 | 0.06% | 0.17% | 6.51% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1168.0800 | 0.04% | 0.17% | 6.19% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1174.4600 | 0.02% | 0.19% | 5.46% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 55.4700 | 0.02% | 0.14% | 5.52% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1187.9500 | 0.07% | 0.16% | 5.58% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1422.5100 | 0.22% | -2.26% | 4.03% | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A - CZKH (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 834.7400 | 0.43% | -4.19% | -0.50% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1178.9900 | 0.24% | -1.82% | 4.22% | 18 823.6356 |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1126.8700 | 0.00 | -0.02% | 2.08% | 4 556.1356 |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 576.3500 | 0.46% | -1.41% | 16.19% | 2 346.0345 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1610.9100 | 0.12% | -0.43% | 7.47% | 94 167.5314 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 959.0800 | 0.11% | 1.11% | 3.68% | 15 503.1773 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1283.3700 | -0.08% | -0.76% | 14.05% | 5 928.6759 |
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 2840.9900 | 1.19% | -0.23% | 5.59% | 26 871.4975 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 2957.5900 | 0.20% | -1.17% | 5.37% | 5 756.579 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 3387.2200 | 0.13% | -1.08% | 6.59% | 5 627.4825 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 3120.0700 | 0.06% | -0.47% | 5.93% | 5 439.5597 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1312.5900 | 0.47% | -2.54% | 4.06% | 4 225.7147 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1055.3800 | 0.47% | -2.54% | -0.32% | 4 225.7147 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1267.6200 | 0.76% | -1.61% | 5.77% | 8 716.7242 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1727.0800 | 0.64% | 0.36% | 9.05% | 20 038.8927 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd SATI (D) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1353.4700 | 0.64% | 0.36% | 5.06% | 20 038.8927 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1895.0900 | 1.02% | -0.67% | 9.29% | 61 437.8729 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 2883.4000 | 0.09% | 0.01% | 4.00% | 103 137.5817 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1346.1500 | 0.76% | -2.64% | 3.05% | 67 525.3537 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1242.8000 | 0.50% | -1.47% | 4.52% | 7 799.7076 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 757.6600 | 0.50% | -1.49% | -1.06% | 7 799.7076 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 3137.8000 | 0.49% | -3.37% | 2.77% | 4 564.4801 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 6262.6500 | 1.13% | 1.07% | 8.04% | 1 964.197 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 2890.0000 | 0.30% | -1.67% | 3.98% | 7 364.6089 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1182.1400 | 0.39% | -3.33% | 1.93% | 21 325.2986 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1835.6300 | 1.09% | 1.96% | 14.93% | 715.7421 |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1959.7200 | 1.21% | -0.26% | 8.68% | 63 213.0348 |
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1605.6200 | 0.12% | -0.21% | 7.90% | 4 936.3384 |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1546.3200 | 0.07% | 0.70% | 4.75% | 55 422.0413 |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1527.0100 | 1.03% | -3.60% | 7.23% | 17 879.1351 |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1140.2100 | 1.05% | -5.27% | -0.21% | 12 136.44 |
Amundi Funds SBI FM India Equity | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1085.8200 | 0.14% | -6.19% | -4.42% | 20 543.0929 |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 1833.2000 | -0.05% | -1.09% | 11.79% | 12 387.106 |
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 3400.9300 | 0.58% | -2.58% | 6.38% | 15 703.527 |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 5585.4600 | 1.01% | -4.68% | 3.07% | 111 570.0108 |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 91.2600 | 0.25% | -1.20% | 2.71% | 160 431.697 |
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - AK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 90.4100 | 2.17% | -4.31% | 6.18% | 46 831.8069 |
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) | CZK | 2025/5 | 27.1.2025 | 116.3000 | 0.20% | 2.66% | - | 29 346.5064 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 6606.2100 | 0.68% | -5.64% | 7.18% | 32 211.9762 |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 149.8300 | 2.36% | -11.03% | 6.29% | 32 211.9762 |
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 146.2100 | 2.18% | -8.84% | 6.97% | 107 692.8054 |
AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 101.1400 | -0.40% | -3.71% | 3.10% | 29 668.8454 |
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AK (C) | CZK | 2025/5 | 27.1.2025 | 127.1100 | -0.45% | 5.73% | - | 41 705.6986 |
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - DYNAMIC - A - CZKH (C) | CZK | 2025/4 | 24.1.2025 | 1991.5600 | - | - | - | 1 470.2037 |
CPR Hydrogen | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 10672.5500 | 1.40% | -1.07% | 4.74% | |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 10485.4400 | 0.26% | 0.20% | - | |
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 115.7600 | 0.09% | -0.14% | 5.50% | |
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 11634.7900 | 0.13% | -0.39% | 5.22% | |
CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 136.3900 | 0.29% | -6.95% | 5.56% | |
CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 12584.6000 | 0.42% | -4.17% | 2.45% | |
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 19395.5600 | -0.87% | -13.59% | 0.92% | |
CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 110.2300 | 2.63% | 5.43% | 57.52% | |
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | CZK | 2025/12 | 17.3.2025 | 107.1000 | 0.44% | -11.20% | 0.59% | |
CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 132.1700 | 1.72% | -2.05% | -1.45% | |
CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 17000.5900 | 0.65% | -5.82% | 4.26% | |
CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 10824.7200 | 0.89% | -5.58% | 3.59% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 3378.6200 | 1.04% | 2.03% | 10.02% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 3726.2800 | 1.17% | 0.09% | 9.30% | |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 9.7660 | 0.83% | 0.36% | -0.14% | |
KBI Water fund | CZK | 2025/12 | 18.3.2025 | 15.1580 | 1.22% | 1.53% | 1.01% | |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 24.2839 | -0.36% | -4.80% | - | 1 101.0548 |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 79.3168 | 0.57% | -1.00% | - | 4 180.4622 |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 212.4574 | 2.60% | 3.75% | 26.68% | 1 036.5969 |
AMUNDI EUR CORPORATE BOND UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 19.4541 | 0.20% | -0.82% | - | 2 072.8525 |
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 10.4272 | 0.00 | -0.65% | - | 360.997 |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 18.3.2025 | 148.5518 | 0.14% | -0.21% | 2.92% | 1 534.2283 |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 124.6337 | 0.43% | -1.53% | -0.08% | 315.8808 |
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 139.1594 | 2.20% | -0.28% | - | 3 413.2784 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 89.4400 | 0.36% | -3.61% | 4.25% | 538.0314 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 54.4800 | 0.00 | 0.09% | 4.29% | 70.199 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 57.8000 | 0.17% | -1.08% | 6.29% | 46.5295 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 50.2400 | 0.24% | -1.24% | - | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 52.4000 | 0.15% | -0.63% | 4.88% | 27.7444 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 54.8300 | 0.05% | 0.11% | 5.52% | 38.1405 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 53.0000 | 0.04% | 0.11% | 5.20% | 114.1257 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 56.0900 | 0.07% | 0.11% | 4.61% | 54.5696 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 8.3400 | 0.24% | -2.23% | 3.22% | 264.6778 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSIFIED GROWTH - A (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 74.9300 | 0.43% | -4.24% | 2.80% | 206.2637 |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 100.9100 | -0.01% | 0.00 | 2.51% | 70.0387 |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 61.8800 | 0.24% | -1.87% | 3.39% | 752.8552 |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 47.1200 | -0.02% | -0.08% | 1.20% | 182.0961 |
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 173.0900 | 0.48% | -6.47% | 9.88% | 141.9804 |
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 104.5400 | 0.02% | 0.15% | 2.98% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 22.9500 | 0.35% | -1.38% | 17.33% | 93.712 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 19.6100 | -0.31% | -4.43% | 7.04% | 3 763.0613 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 164.1900 | 0.71% | -4.80% | 5.12% | 2 512.679 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 105.0700 | 1.16% | -0.72% | 4.17% | 2 512.679 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 71.4900 | -0.24% | -2.83% | 3.73% | 619.619 |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 56.1400 | -0.09% | -0.87% | 12.91% | 236.9528 |
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 158.9300 | 0.74% | -4.37% | 5.31% | 1 073.9792 |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 256.0800 | 0.58% | -1.59% | 5.58% | 204.7581 |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 347.2700 | 1.04% | 2.38% | 7.59% | 204.7581 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 128.6700 | 0.30% | -1.50% | 2.30% | 928.2225 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 92.1900 | 0.30% | -1.49% | 2.64% | 925.6063 |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 91.4700 | 0.31% | -1.49% | 1.36% | 925.6063 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 19.9100 | 0.20% | -1.24% | 4.73% | 800.1932 |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 99.0100 | 0.20% | -1.26% | 4.63% | 800.1932 |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 120.7400 | 0.32% | -1.52% | 0.94% | 575.1648 |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 44.2600 | 0.32% | -1.49% | 0.91% | 575.1648 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 24.1400 | 0.12% | -1.15% | 5.65% | 224.9089 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 117.9600 | 0.06% | -0.53% | 4.97% | 217.4041 |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 139.1400 | 0.27% | -1.09% | 0.38% | 44.1003 |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 13.0100 | 0.77% | 0.31% | 9.79% | 4 788.514 |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 231.9600 | 0.86% | 3.08% | 6.71% | 391.8115 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 109.3800 | 0.44% | 0.98% | 4.10% | 39.8108 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 77.2700 | 0.76% | -1.65% | 4.89% | 348.3833 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 200.0400 | 0.59% | -0.61% | 2.94% | 303.5961 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 90.4800 | 0.66% | -0.22% | 8.84% | 800.8983 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR SATI (D) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 59.3900 | 0.64% | -0.22% | 4.86% | 800.8983 |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 175.3500 | 1.07% | -1.27% | 9.34% | 2 410.4705 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 190.1500 | -0.36% | -4.24% | 3.67% | 4 122.1234 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 56.7600 | -0.33% | -4.20% | 3.63% | 4 122.1234 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 139.8700 | -0.16% | -3.22% | 1.42% | 81.7931 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 14.3700 | 0.77% | -0.48% | 7.16% | 31.7876 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 207.1500 | -0.24% | -4.46% | 4.02% | 790.2698 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 474.3700 | 0.74% | -3.80% | 8.14% | 2 283.1029 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 244.9800 | 0.74% | -3.03% | 12.68% | 290.3862 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 62.1300 | 0.23% | -7.37% | 7.40% | 506.0913 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 148.7800 | 0.43% | -5.88% | 5.83% | 2 698.8013 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR QTI (D) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 72.0800 | 0.43% | -5.86% | 2.56% | 2 698.8013 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 104.3100 | -0.12% | 0.26% | 3.75% | 25.2402 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 122.6900 | 0.51% | -3.98% | 3.24% | 450.711 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 87.4600 | 0.05% | -5.66% | 4.29% | 311.7302 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 119.5300 | 0.48% | -3.43% | 1.84% | 182.4296 |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 14.2800 | 0.35% | -2.86% | 31.86% | 376.643 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 120.9500 | 0.57% | -4.19% | 0.32% | 32.5062 |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 231.6000 | 0.66% | -2.83% | 5.05% | 78.5035 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 86.0400 | 1.16% | -0.93% | -11.65% | 71.3107 |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 104.8500 | 0.38% | -3.39% | 0.99% | 852.3131 |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 112.7500 | 0.11% | -1.21% | 6.70% | 175.0763 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 109.1200 | 0.64% | -2.34% | 14.86% | 28.6062 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) | EUR | 2025/12 | 17.3.2025 | 72.1600 | 1.09% | 1.91% | 13.89% | 28.6062 |
