Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, La estadística toda la tabla

ISIN CP: LU0113303043
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
13 de marzo de 2020 a las 00:00 979.8400 5 045 770.5800 -8.17% -14.43% - - -9.83% - -
6 de marzo de 2020 a las 00:00 1067.0600 5 941 972.2500 1.47% -4.48% - - 0.43% - -
28 de febrero de 2020 a las 00:00 1051.6200 5 929 106.6100 -5.20% -2.11% - - -3.25% - -
21 de febrero de 2020 a las 00:00 1109.3100 6 379 274.8900 -3.12% -3.39% - - 2.53% - -
14 de febrero de 2020 a las 00:00 1145.0900 6 971 437.4700 2.50% -4.05% - - 7.75% - -
7 de febrero de 2020 a las 00:00 1117.1100 6 519 181.8300 3.99% -5.61% - - 5.64% - -
31 de enero de 2020 a las 00:00 1074.2900 6 404 746.7400 -6.44% -7.87% - - 1.17% - -
24 de enero de 2020 a las 00:00 1148.2500 6 701 422.3200 -3.79% -1.90% - - 9.11% - -
17 de enero de 2020 a las 00:00 1193.4400 7 047 643.7100 0.84% 3.45% - - 15.16% - -
10 de enero de 2020 a las 00:00 1183.5000 7 235 795.4800 0.75% 3.56% - - 16.96% - -
3 de enero de 2020 a las 00:00 1174.6600 7 448 124.4000 0.36% 7.01% - - 20.35% - -
31 de diciembre de 2019 a las 00:00 1166.0000 7 369 174.2000 -0.38% 6.97% - - 18.15% - -
27 de diciembre de 2019 a las 00:00 1170.4500 6 674 549.4800 1.45% 7.38% - - 19.28% - -
20 de diciembre de 2019 a las 00:00 1153.6800 6 710 696.2100 0.95% 5.65% - - 17.93% - -
13 de diciembre de 2019 a las 00:00 1142.8000 7 158 593.5900 4.11% 5.45% - - 15.32% - -
6 de diciembre de 2019 a las 00:00 1097.7100 7 010 580.5400 0.70% -0.82% - - 10.45% - -
29 de noviembre de 2019 a las 00:00 1090.0400 6 999 221.1600 -0.18% -0.21% - - 8.06% - -
22 de noviembre de 2019 a las 00:00 1092.0000 7 126 060.8300 0.76% 0.46% - - 11.26% - -
15 de noviembre de 2019 a las 00:00 1083.7600 7 122 383.4200 -2.08% 1.69% - - 9.37% - -
8 de noviembre de 2019 a las 00:00 1106.7300 7 405 028.7900 1.31% 5.86% - - 13.86% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 00:55
Londres tiempo: 29 de junio de 2026 a las 23:55
NY tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:55
Tokio tiempo: 30 de junio de 2026 a las 07:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist