Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), la estadística de rendimiento

Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i), souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación
los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2024 / 51 16/12/2024 4783.9500 0.29% 1.66%
 2024 / 50 13/12/2024 4770.2800 -0.71% 1.37%
 2024 / 49 06/12/2024 4804.2100 0.87% 0.87% 9.71% 
 2024 / 48 29/11/2024 4762.8900 0.81% 1.09%
 2024 / 47 22/11/2024 4724.5300 0.40% -0.16%
 2024 / 46 15/11/2024 4705.8300 -1.19% -1.47%
 2024 / 45 08/11/2024 4762.6200 1.09% -0.02%
 2024 / 44 01/11/2024 4711.5000 -0.44% -1.68%
 2024 / 43 25/10/2024 4732.1200 -0.92% -1.58%
 2024 / 42 18/10/2024 4776.1300 0.26% -0.55%
 2024 / 41 11/10/2024 4763.6800 -0.59% -0.06%
 2024 / 40 04/10/2024 4791.9200 -0.34% 1.11% 16.56% 
 2024 / 39 27/09/2024 4808.1300 0.12% 1.67%
 2024 / 38 20/09/2024 4802.6000 0.76% 1.58%
 2024 / 37 13/09/2024 4766.5100 0.57% 1.59%
 2024 / 36 06/09/2024 4739.5000 0.21% 2.17% 12.25% 
 2024 / 35 30/08/2024 4729.3500 0.03% 1.89%
 2024 / 34 23/08/2024 4727.7800 0.76% 2.35%
 2024 / 33 16/08/2024 4692.0000 1.14% 1.81%
 2024 / 32 09/08/2024 4639.0000 -0.06% 0.08%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 08:26
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 07:26
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 02:26
Tokio tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 16:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist