Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, La estadística toda la tabla
ISIN CP: LU0430557719Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 10 de diciembre de 2021 a las 00:00 | 116.3900 | 1.44% | -3.47% | - | - | -3.41% | - | - | ||||||||||
| 3 de diciembre de 2021 a las 00:00 | 114.7400 | 0.14% | -3.19% | - | - | -4.09% | - | - | ||||||||||
| 26 de noviembre de 2021 a las 00:00 | 114.5800 | -3.83% | -3.32% | - | - | -3.14% | - | - | ||||||||||
| 19 de noviembre de 2021 a las 00:00 | 119.1400 | -1.19% | -1.67% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 12 de noviembre de 2021 a las 00:00 | 120.5800 | 1.74% | -0.17% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 5 de noviembre de 2021 a las 00:00 | 118.5200 | 0.01% | -0.35% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 29 de octubre de 2021 a las 00:00 | 118.5100 | -2.19% | 0.48% | - | - | 10.14% | - | - | ||||||||||
| 22 de octubre de 2021 a las 00:00 | 121.1600 | 0.31% | 0.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 de octubre de 2021 a las 00:00 | 120.7900 | 1.56% | -1.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 de octubre de 2021 a las 00:00 | 118.9400 | 0.85% | -5.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 de octubre de 2021 a las 00:00 | 117.9400 | -2.09% | -6.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 de septiembre de 2021 a las 00:00 | 120.4600 | -2.00% | -1.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 de septiembre de 2021 a las 00:00 | 122.9200 | -1.86% | 4.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 de septiembre de 2021 a las 00:00 | 125.2500 | -0.94% | 2.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 de septiembre de 2021 a las 00:00 | 126.4400 | 3.53% | 2.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 de agosto de 2021 a las 00:00 | 122.1300 | 4.06% | -0.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 de agosto de 2021 a las 00:00 | 117.3700 | -4.04% | -6.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 de agosto de 2021 a las 00:00 | 122.3100 | -1.12% | -4.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 de agosto de 2021 a las 00:00 | 123.6900 | 0.68% | -2.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 de julio de 2021 a las 00:00 | 122.8500 | -2.24% | -5.57% | - | - | 18.13% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 24 de junio de 2026 a las 14:18
| Londres tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 13:18 |
| NY tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 08:18 |
| Tokio tiempo: | 24 de junio de 2026 a las 21:18 |






