Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, La estadística toda la tabla

ISIN CP: LU0430557719
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
7 de junio de 2019 a las 00:00 96.9400 19 538 953.0900 1.52% -1.52% - - -6.92% - -
31 de mayo de 2019 a las 00:00 95.4900 19 255 350.1200 0.36% -6.76% - - -8.51% - -
24 de mayo de 2019 a las 00:00 95.1500 19 210 922.9000 -0.06% -6.98% - - -9.17% - -
17 de mayo de 2019 a las 00:00 95.2100 19 373 094.5800 -3.28% -8.27% - - -9.28% - -
10 de mayo de 2019 a las 00:00 98.4400 19 772 599.8400 -3.88% -5.15% - - -8.03% - -
3 de mayo de 2019 a las 00:00 102.4100 20 618 345.4100 0.12% -0.60% - - -2.83% - -
26 de abril de 2019 a las 00:00 102.2900 20 569 079.7100 -1.45% 0.83% - - -4.53% - -
18 de abril de 2019 a las 00:00 103.7900 21 087 014.1100 0.01% 2.41% - - -3.88% - -
12 de abril de 2019 a las 00:00 103.7800 21 034 313.1100 0.73% 2.43% - - -3.72% - -
4 de abril de 2019 a las 00:00 103.0300 21 051 756.9900 1.56% 4.36% - - -3.33% - -
29 de marzo de 2019 a las 00:00 101.4500 20 536 922.6700 0.10% 0.15% - - -5.72% - -
22 de marzo de 2019 a las 00:00 101.3500 20 744 962.6200 0.03% -0.72% - - -4.50% - -
15 de marzo de 2019 a las 00:00 101.3200 20 616 848.5700 2.62% 1.59% - - -7.17% - -
8 de marzo de 2019 a las 00:00 98.7300 20 571 977.2500 -2.54% -0.94% - - -10.42% - -
1 de marzo de 2019 a las 00:00 101.3000 20 860 939.5300 -0.77% -0.04% - - -6.68% - -
22 de febrero de 2019 a las 00:00 102.0900 20 917 504.8700 2.37% 2.36% - - -8.87% - -
15 de febrero de 2019 a las 00:00 99.7300 20 590 590.7400 0.06% 1.33% - - -10.02% - -
8 de febrero de 2019 a las 00:00 99.6700 20 487 788.2900 -1.65% 3.26% - - -6.39% - -
1 de febrero de 2019 a las 00:00 101.3400 1.60% 7.71% - - -10.78% - -
25 de enero de 2019 a las 00:00 99.7400 1.34% 7.02% - - -14.94% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 24 de junio de 2026 a las 15:42
Londres tiempo: 24 de junio de 2026 a las 14:42
NY tiempo: 24 de junio de 2026 a las 09:42
Tokio tiempo: 24 de junio de 2026 a las 22:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist