Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), La estadística toda la tabla

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
3 de abril de 2020 a las 00:00 914.2200 98 760 245.4800 0.68% -14.06% - - -21.03% - -
27 de marzo de 2020 a las 00:00 908.0100 97 085 136.2200 1.52% -16.48% - - -20.28% - -
20 de marzo de 2020 a las 00:00 894.4000 95 778 805.1200 -8.36% -24.23% - - -20.99% - -
13 de marzo de 2020 a las 00:00 975.9900 101 364 029.0500 -8.25% -19.21% - - -13.39% - -
6 de marzo de 2020 a las 00:00 1063.7900 118 758 030.6400 -2.15% -9.62% - - -3.89% - -
28 de febrero de 2020 a las 00:00 1087.1600 120 892 965.1400 -7.91% -3.62% - - -2.93% - -
21 de febrero de 2020 a las 00:00 1180.4900 132 613 814.9600 -2.29% -1.92% - - 4.11% - -
14 de febrero de 2020 a las 00:00 1208.1000 133 464 568.1500 2.64% -1.25% - - 8.35% - -
7 de febrero de 2020 a las 00:00 1177.0300 131 149 270.8900 4.35% -2.33% - - 6.26% - -
31 de enero de 2020 a las 00:00 1127.9600 127 228 011.8200 -6.29% -3.63% - - 1.41% - -
24 de enero de 2020 a las 00:00 1203.6500 133 535 372.4400 -1.61% 1.63% - - 9.29% - -
17 de enero de 2020 a las 00:00 1223.3600 134 930 349.9300 1.52% 3.52% - - 12.30% - -
10 de enero de 2020 a las 00:00 1205.0800 133 864 883.4600 1.76% 3.98% - - 13.94% - -
3 de enero de 2020 a las 00:00 1184.1800 133 070 167.1800 -0.01% 4.90% - - 14.21% - -
31 de diciembre de 2019 a las 00:00 1170.4300 131 553 094.6700 -1.17% 4.28% - - 13.63% - -
27 de diciembre de 2019 a las 00:00 1184.3000 132 690 845.4700 0.22% 5.52% - - 15.55% - -
20 de diciembre de 2019 a las 00:00 1181.7300 132 972 813.1700 1.96% 4.68% - - 15.63% - -
13 de diciembre de 2019 a las 00:00 1159.0000 128 547 972.4900 2.67% 2.92% - - 10.61% - -
6 de diciembre de 2019 a las 00:00 1128.8700 126 311 433.7500 0.58% -1.92% - - 7.74% - -
29 de noviembre de 2019 a las 00:00 1122.3700 129 426 549.1000 -0.58% 0.05% - - 4.62% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap CZK (hedged i)
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:14
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:14
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 17:14
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 07:14


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist