Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR, La estadística toda la tabla

Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
5 de julio de 2019 a las 00:00 580.2700 62 566 299.4300 0.93% 2.11% - - 6.07% - -
28 de junio de 2019 a las 00:00 574.9400 62 016 944.7100 0.50% 2.26% - - 5.07% - -
21 de junio de 2019 a las 00:00 572.0800 61 798 736.7900 0.62% 2.25% - - 4.82% - -
14 de junio de 2019 a las 00:00 568.5500 80 456 809.9900 0.04% 1.91% - - 4.10% - -
7 de junio de 2019 a las 00:00 568.3000 80 532 522.8000 1.08% 2.04% - - 4.95% - -
31 de mayo de 2019 a las 00:00 562.2400 79 823 945.7200 0.50% 0.60% - - 3.12% - -
24 de mayo de 2019 a las 00:00 559.4700 77 910 274.4500 0.28% 0.25% - - 2.34% - -
17 de mayo de 2019 a las 00:00 557.9000 77 868 700.7100 0.17% 0.09% - - 1.93% - -
10 de mayo de 2019 a las 00:00 556.9500 77 892 958.2200 -0.35% -0.03% - - 1.07% - -
3 de mayo de 2019 a las 00:00 558.9000 78 235 335.8700 0.14% 0.52% - - 1.28% - -
26 de abril de 2019 a las 00:00 558.1000 78 136 078.7300 0.12% 0.34% - - 1.07% - -
18 de abril de 2019 a las 00:00 557.4200 80 003 748.3900 0.05% 0.27% - - 1.03% - -
12 de abril de 2019 a las 00:00 557.1200 81 824 629.2500 0.20% 0.52% - - 0.69% - -
4 de abril de 2019 a las 00:00 556.0100 83 148 969.8600 -0.03% 0.38% - - 0.49% - -
29 de marzo de 2019 a las 00:00 556.1900 83 504 476.0600 0.05% 1.07% - - 0.52% - -
22 de marzo de 2019 a las 00:00 555.9300 83 409 566.8000 0.31% 1.01% - - 0.80% - -
15 de marzo de 2019 a las 00:00 554.2200 83 049 301.3400 0.05% 0.84% - - 0.77% - -
8 de marzo de 2019 a las 00:00 553.9200 82 997 064.0700 0.66% 0.92% - - 1.06% - -
1 de marzo de 2019 a las 00:00 550.3000 77 689 121.5900 -0.01% 0.19% - - 0.52% - -
22 de febrero de 2019 a las 00:00 550.3600 76 761 062.2700 0.14% 0.42% - - 0.79% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 01:00
Londres tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:00
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 19:00
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 09:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist