Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR, La estadística toda la tabla

ISIN CP: LU0082087510
Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
6 de marzo de 2020 a las 00:00 62.4500 82 266 204.8800 -2.30% -13.44% - - -0.21% - -
28 de febrero de 2020 a las 00:00 63.9200 83 974 577.6300 -12.53% -8.75% - - 1.06% - -
21 de febrero de 2020 a las 00:00 73.0800 93 230 655.3100 -0.56% 1.37% - - 16.26% - -
14 de febrero de 2020 a las 00:00 73.4900 93 400 623.7900 1.86% 1.94% - - 17.89% - -
7 de febrero de 2020 a las 00:00 72.1500 92 185 764.9600 3.00% 1.75% - - 18.57% - -
31 de enero de 2020 a las 00:00 70.0500 90 391 598.5100 -2.83% -0.43% - - 15.71% - -
24 de enero de 2020 a las 00:00 72.0900 91 366 987.2900 0.00 1.56% - - 20.47% - -
17 de enero de 2020 a las 00:00 72.0900 91 228 770.4100 1.66% 1.91% - - 20.90% - -
10 de enero de 2020 a las 00:00 70.9100 91 535 511.0400 0.25% 1.23% - - 21.99% - -
3 de enero de 2020 a las 00:00 70.7300 91 873 363.7900 -0.35% 2.18% - - 24.07% - -
31 de diciembre de 2019 a las 00:00 70.3500 90 928 548.4400 -0.89% 1.87% - - 25.76% - -
27 de diciembre de 2019 a las 00:00 70.9800 91 541 086.6300 0.34% 2.78% - - 27.39% - -
20 de diciembre de 2019 a las 00:00 70.7400 90 953 496.8200 0.99% 2.89% - - 26.82% - -
13 de diciembre de 2019 a las 00:00 70.0500 89 818 542.9800 1.20% 1.07% - - 22.12% - -
6 de diciembre de 2019 a las 00:00 69.2200 89 018 765.5600 0.23% 0.00 - - 21.31% - -
29 de noviembre de 2019 a las 00:00 69.0600 90 017 756.3300 0.45% 1.05% - - 17.01% - -
22 de noviembre de 2019 a las 00:00 68.7500 89 348 921.9900 -0.81% 0.66% - - 17.18% - -
15 de noviembre de 2019 a las 00:00 69.3100 90 223 562.4400 0.13% 3.42% - - 16.84% - -
8 de noviembre de 2019 a las 00:00 69.2200 90 884 928.3700 1.29% 3.14% - - 13.94% - -
1 de noviembre de 2019 a las 00:00 68.3400 89 043 052.2300 0.06% 5.28% - - 13.41% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 30 de junio de 2026 a las 01:06
Londres tiempo: 30 de junio de 2026 a las 00:06
NY tiempo: 29 de junio de 2026 a las 19:06
Tokio tiempo: 30 de junio de 2026 a las 08:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist