Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR, La estadística toda la tabla

Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
28 de junio de 2019 a las 00:00 458.5300 67 325 745.7700 -0.51% 4.40% - - 5.53% - -
21 de junio de 2019 a las 00:00 460.8700 68 397 158.0900 1.54% 3.28% - - 4.45% - -
14 de junio de 2019 a las 00:00 453.8800 67 585 473.9400 1.16% -0.10% - - 2.23% - -
7 de junio de 2019 a las 00:00 448.6900 66 876 196.5300 2.16% -1.57% - - 1.87% - -
31 de mayo de 2019 a las 00:00 439.2000 65 578 186.2300 -1.58% -7.03% - - -0.47% - -
24 de mayo de 2019 a las 00:00 446.2300 66 893 785.2200 -1.79% -4.84% - - 0.55% - -
17 de mayo de 2019 a las 00:00 454.3500 68 993 580.9800 -0.33% -2.71% - - 2.23% - -
10 de mayo de 2019 a las 00:00 455.8400 69 044 064.3100 -3.51% -0.63% - - 3.35% - -
3 de mayo de 2019 a las 00:00 472.4300 71 372 759.3500 0.75% 2.34% - - 8.73% - -
26 de abril de 2019 a las 00:00 468.9300 71 413 879.4800 0.41% 3.93% - - 8.73% - -
18 de abril de 2019 a las 00:00 467.0200 71 460 493.4800 1.81% 4.46% - - 9.94% - -
12 de abril de 2019 a las 00:00 458.7300 70 438 823.7400 -0.63% 1.63% - - 8.46% - -
4 de abril de 2019 a las 00:00 461.6300 71 617 691.4300 2.31% 4.51% - - 10.84% - -
29 de marzo de 2019 a las 00:00 451.1900 70 220 706.1500 0.92% 1.23% - - 8.30% - -
22 de marzo de 2019 a las 00:00 447.0800 70 736 628.9200 -0.95% 0.49% - - 9.60% - -
15 de marzo de 2019 a las 00:00 451.3900 72 248 126.0700 2.20% 1.75% - - 5.15% - -
8 de marzo de 2019 a las 00:00 441.6900 72 749 387.2700 -0.90% 2.47% - - 2.58% - -
1 de marzo de 2019 a las 00:00 445.7200 73 080 322.5400 0.18% 3.52% - - 5.62% - -
22 de febrero de 2019 a las 00:00 444.9100 72 817 886.8700 0.29% 3.86% - - 2.70% - -
15 de febrero de 2019 a las 00:00 443.6100 73 040 172.2800 2.92% 3.38% - - 3.73% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:58
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:58
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 17:58
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 07:58


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist