Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR, La estadística toda la tabla

Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
27 de marzo de 2020 a las 00:00 1106.2900 1 654 500.5000 12.34% -23.61% - - -25.06% - -
20 de marzo de 2020 a las 00:00 984.7300 1 471 358.7500 -21.23% -40.05% - - -32.29% - -
13 de marzo de 2020 a las 00:00 1250.1200 1 824 368.3900 -13.90% -24.40% - - -12.90% - -
6 de marzo de 2020 a las 00:00 1451.9900 2 376 612.4800 0.26% -9.73% - - 1.92% - -
28 de febrero de 2020 a las 00:00 1448.2700 2 414 003.4200 -11.83% -7.96% - - 3.13% - -
21 de febrero de 2020 a las 00:00 1642.6300 2 870 739.1600 -0.66% 2.60% - - 15.02% - -
14 de febrero de 2020 a las 00:00 1653.5800 2 859 463.3600 2.80% 4.32% - - 15.44% - -
7 de febrero de 2020 a las 00:00 1608.5500 2 801 124.3500 2.23% 3.98% - - 12.58% - -
31 de enero de 2020 a las 00:00 1573.4600 2 761 504.5600 -1.72% 2.02% - - 12.51% - -
24 de enero de 2020 a las 00:00 1601.0600 2 818 746.8700 1.01% 3.82% - - 16.40% - -
17 de enero de 2020 a las 00:00 1585.1000 2 803 216.7800 2.47% 2.78% - - 16.49% - -
10 de enero de 2020 a las 00:00 1546.9500 2 744 644.4700 -0.11% 2.03% - - 16.68% - -
3 de enero de 2020 a las 00:00 1548.7200 2 707 971.4800 0.43% -0.85% - - 20.31% - -
31 de diciembre de 2019 a las 00:00 1542.3200 2 723 546.4100 0.01% -1.42% - - 20.14% - -
27 de diciembre de 2019 a las 00:00 1542.1300 2 717 490.7400 0.00 -1.43% - - 20.37% - -
20 de diciembre de 2019 a las 00:00 1542.1600 2 744 330.1600 1.71% 0.03% - - 19.63% - -
13 de diciembre de 2019 a las 00:00 1516.2300 2 716 453.7600 -2.93% -2.32% - - 11.31% - -
6 de diciembre de 2019 a las 00:00 1562.0200 2 782 311.8300 -0.16% 0.71% - - 13.82% - -
29 de noviembre de 2019 a las 00:00 1564.5200 2 743 375.0800 1.48% -0.26% - - 14.43% - -
22 de noviembre de 2019 a las 00:00 1541.6400 2 667 100.6100 -0.68% -1.10% - - 14.34% - -
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:40
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 21:40
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 16:40
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 06:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist