Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, La estadística toda la tabla
ISIN CP: LU0809674541Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
18 de octubre de 2024 a las 00:00 | 284.8500 | 0.60% | 0.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 de octubre de 2024 a las 00:00 | 283.1600 | 0.00 | -0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 de octubre de 2024 a las 00:00 | 283.1600 | -0.49% | 1.07% | - | - | 14.79% | - | - | ||||||||||
27 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 284.5500 | 0.42% | 0.71% | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 283.3500 | -0.07% | 0.43% | - | - | - | - | - | ||||||||||
13 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 283.5500 | 1.21% | 1.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 de septiembre de 2024 a las 00:00 | 280.1600 | -0.84% | 1.40% | - | - | 10.40% | - | - | ||||||||||
30 de agosto de 2024 a las 00:00 | 282.5400 | 0.15% | 1.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
23 de agosto de 2024 a las 00:00 | 282.1300 | 0.60% | 1.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 de agosto de 2024 a las 00:00 | 280.4600 | 1.51% | 1.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
9 de agosto de 2024 a las 00:00 | 276.2900 | -0.51% | -1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
2 de agosto de 2024 a las 00:00 | 277.7100 | 0.19% | -0.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
26 de julio de 2024 a las 00:00 | 277.1700 | 0.00 | 0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 de julio de 2024 a las 00:00 | 277.1600 | -0.94% | -0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 de julio de 2024 a las 00:00 | 279.8000 | 0.59% | 1.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 de julio de 2024 a las 00:00 | 278.1700 | 0.82% | 1.76% | - | - | 8.52% | - | - | ||||||||||
28 de junio de 2024 a las 00:00 | 275.9100 | -0.53% | 1.76% | - | - | 7.72% | - | - | ||||||||||
21 de junio de 2024 a las 00:00 | 277.3700 | 0.16% | 1.89% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
14 de junio de 2024 a las 00:00 | 276.9400 | 1.31% | 1.31% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
7 de junio de 2024 a las 00:00 | 273.3700 | 0.82% | 0.63% | - | - | 6.50% | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 21 de julio de 2025 a las 17:23
Londres tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 16:23 |
NY tiempo: | 21 de julio de 2025 a las 11:23 |
Tokio tiempo: | 22 de julio de 2025 a las 00:23 |