Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, La estadística toda la tabla
ISIN CP: LU0809674541Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
12 de abril de 2024 a las 00:00 | 269.8300 | -0.46% | -0.31% | - | - | 5.08% | - | - | ||||||||||
5 de abril de 2024 a las 00:00 | 271.0900 | -1.29% | -0.58% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
28 de marzo de 2024 a las 00:00 | 274.6400 | 0.22% | 1.29% | - | - | 6.96% | - | - | ||||||||||
22 de marzo de 2024 a las 00:00 | 274.0500 | 1.25% | 1.27% | - | - | 7.42% | - | - | ||||||||||
15 de marzo de 2024 a las 00:00 | 270.6600 | -0.74% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 de marzo de 2024 a las 00:00 | 272.6700 | 0.57% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1 de marzo de 2024 a las 00:00 | 271.1300 | 0.19% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23 de febrero de 2024 a las 00:00 | 270.6200 | - | - | - | - | 6.06% | - | - | ||||||||||
18 de enero de 2024 a las 00:00 | 263.6100 | - | - | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
6 de diciembre de 2023 a las 00:00 | 260.3400 | - | - | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
2 de octubre de 2023 a las 00:00 | 246.6700 | - | - | - | - | -2.14% | - | - | ||||||||||
6 de septiembre de 2023 a las 00:00 | 253.7600 | - | - | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
5 de julio de 2023 a las 00:00 | 256.3200 | 0.07% | -0.14% | - | - | -3.21% | - | - | ||||||||||
26 de junio de 2023 a las 00:00 | 256.1400 | -0.07% | 0.65% | - | - | -2.83% | - | - | ||||||||||
23 de junio de 2023 a las 00:00 | 256.3200 | -0.74% | 0.72% | - | - | -2.72% | - | - | ||||||||||
16 de junio de 2023 a las 00:00 | 258.2300 | 0.60% | 0.86% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
9 de junio de 2023 a las 00:00 | 256.6800 | -0.38% | -0.24% | - | - | -3.39% | - | - | ||||||||||
2 de junio de 2023 a las 00:00 | 257.6600 | 1.25% | 0.39% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
26 de mayo de 2023 a las 00:00 | 254.4900 | -0.60% | -1.18% | - | - | -6.40% | - | - | ||||||||||
19 de mayo de 2023 a las 00:00 | 256.0300 | -0.50% | 0.03% | - | - | -5.28% | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 3 de junio de 2025 a las 05:22
Londres tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 04:22 |
NY tiempo: | 2 de junio de 2025 a las 23:22 |
Tokio tiempo: | 3 de junio de 2025 a las 12:22 |