Fondos de renta variable, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 738.1500 | 0.60% | -1.54% | 3.88% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 26.5900 | 1.26% | -0.34% | 12.91% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 29.7300 | 0.99% | -2.30% | 9.30% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 322.9600 | 0.15% | 5.54% | 24.26% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 362.2500 | -0.09% | 3.47% | 20.34% |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 150.6300 | 0.39% | -0.55% | -9.00% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 2026/44 | 26.10.2026 | 977.3800 | 1.31% | -0.50% | -10.22% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 223.7500 | 1.28% | -0.37% | -10.07% |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 352.6000 | 1.03% | -2.30% | -12.89% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 4029.6800 | 0.88% | 0.34% | 12.30% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 16.2700 | 0.62% | -0.79% | 9.12% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 7385.3800 | 0.94% | -2.03% | 5.44% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 29.1600 | 1.14% | 0.00 | 10.00% |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 32.6000 | 0.93% | -1.95% | 6.57% |
| AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 373.1600 | 0.21% | 0.59% | 14.14% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 927.3400 | 0.90% | 0.85% | 15.22% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 8667.8900 | 0.69% | -1.19% | 10.22% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AU (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 741.4000 | 0.66% | -1.13% | 11.58% |
| AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AK (C) | 2026/44 | 26.10.2026 | 187.2200 | 0.56% | 1.00% | 16.83% |
| Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV | 2026/44 | 26.10.2026 | 0.1615 | 0.06% | -2.18% | 8.68% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 2 de noviembre de 2026 a las 00:32
| Londres tiempo: | 1 de noviembre de 2026 a las 23:32 |
| NY tiempo: | 1 de noviembre de 2026 a las 18:32 |
| Tokio tiempo: | 2 de noviembre de 2026 a las 08:32 |






