Fondos de renta variable, los fondos de inversión
Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD | 2024/51 | 16.12.2024 | 2138.3300 | 0.21% | 2.19% | - |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR | 2024/51 | 16.12.2024 | 712.7000 | 0.37% | 3.99% | - |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2024/51 | 16.12.2024 | 36028.0400 | 0.36% | 3.94% | - |
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 2024/51 | 16.12.2024 | 1128.8400 | -1.76% | 1.51% | - |
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Cap JPY | 2024/51 | 16.12.2024 | 9323.0000 | -0.37% | 3.29% | - |
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | 2024/51 | 16.12.2024 | 24487.8100 | -0.40% | 3.48% | - |
Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap JPY | 2024/51 | 16.12.2024 | 8213.0000 | -0.39% | 3.23% | - |
Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | 2024/51 | 17.12.2024 | 665.3700 | -1.80% | 1.39% | - |
Goldman Sachs US Enhanced Equity - P Cap USD | 2024/51 | 16.12.2024 | 303.3200 | 0.63% | 4.68% | - |
Goldman Sachs US Enhanced Equity - X Cap CZK (hedged i) | 2024/51 | 16.12.2024 | 34691.8700 | 0.62% | 4.48% | - |
Goldman Sachs US Equity Income - X Cap USD | 2024/51 | 16.12.2024 | 936.2900 | -0.01% | 2.14% | - |
Horizon Access Fund China | 2024/46 | 15.11.2024 | 1079.1400 | -2.63% | -0.01% | - |
J&T DIVIDEND A1 | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.9234 | -0.31% | 1.03% | 18.97% |
J&T DIVIDEND A2 | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.9698 | 0.42% | 1.70% | 15.40% |
J&T DIVIDEND D1 | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.5305 | -0.30% | 1.04% | 14.26% |
J&T DIVIDEND D2 | 2024/49 | 6.12.2024 | 1.5212 | 0.42% | 1.70% | 10.97% |
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond | 2024/51 | 17.12.2024 | 0.6226 | -0.34% | -1.17% | 4.18% |
J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1941 | -0.57% | 0.49% | - |
J&T NextGen otevřený podílový fond | 2024/51 | 17.12.2024 | 1.1852 | -0.08% | -0.75% | - |
KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2024/51 | 16.12.2024 | 1.0243 | -0.31% | 1.51% | - |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 07:52
Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 06:52 |
NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 01:52 |
Tokio tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 15:52 |