Fondos de renta variable, los fondos de inversión

 
Fondos de inversión Año/semana Fecha Transcurso Cambio
semana
Cambio
mes
Cambio
año
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT 2024/19 6.5.2024 200.1600 1.56% -0.90% 18.42%
ERSTE STOCK BIOTEC VT 2024/19 6.5.2024 12833.5500 0.74% 0.77% 9.76%
ERSTE STOCK COMMODITIES VT 2024/19 6.5.2024 4744.9300 0.03% -2.60% 26.78%
ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT 2024/19 6.5.2024 92.1300 0.57% -0.75% 10.19%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) 2024/18 3.5.2024 15.5000 0.32% 0.52% 26.84%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 2024/18 3.5.2024 2.5100 1.57% 0.34% 6.16%
Generali Fond globálních značek 2024/18 3.5.2024 2.7711 0.26% -0.93% 20.89%
Generali Fond nemovitostních akcií 2024/18 3.5.2024 1.0545 2.97% 1.44% 19.48%
Generali Fond nových ekonomik 2024/18 3.5.2024 0.9667 2.09% 2.37% 21.93%
Generali Fond ropy a energetiky 2024/18 3.5.2024 1.9136 -2.05% -4.05% 10.57%
Generali Fond východoevropských akcií 2024/18 3.5.2024 398.9200 0.39% 0.70% 30.28%
Generali New Economies Fund (EUR) 2024/18 3.5.2024 11.2700 2.18% 2.36% 14.65%
GLOBAL STOCKS FF 2024/18 3.5.2024 1.1118 0.11% -0.86% 27.38%
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD 2024/19 6.5.2024 1075.9500 0.42% 3.14% 15.67%
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 2024/19 6.5.2024 5154.3900 1.69% 1.75% 38.57%
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 2024/19 6.5.2024 214.5600 1.57% 2.88% 29.55%
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK 2024/19 6.5.2024 966.1900 1.69% 1.75% 35.08%
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) 2024/19 6.5.2024 285.9700 0.89% 0.11% 1.65%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD 2024/18 3.5.2024 2154.1400 2.43% 2.25% 9.29%
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD 2024/19 6.5.2024 1939.6200 0.34% 2.57% 9.14%

Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión

Tiempo: 9 de Mayo de 2024 a las 06:11
Londres tiempo: 9 de Mayo de 2024 a las 05:11
NY tiempo: 9 de Mayo de 2024 a las 00:11
Tokio tiempo: 9 de Mayo de 2024 a las 13:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist