Fondos de renta variable, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.2162 | -0.94% | 0.09% | 19.07% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/24 | 9.6.2026 | 2.4038 | 0.27% | 3.75% | 23.03% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.8473 | 0.27% | 3.76% | 19.99% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/24 | 9.6.2026 | 1.3268 | -0.20% | -0.11% | 4.30% |
| KBC Eco Fund Alternative Energy | 2026/24 | 9.6.2026 | 677.0800 | -5.72% | -0.81% | 46.08% |
| KBC Eco fund Climate Change | 2026/24 | 9.6.2026 | 803.0500 | -1.83% | -0.41% | 7.60% |
| KBC Eco Fund Sustainable Euroland | 2026/24 | 9.6.2026 | 784.9300 | -1.52% | -0.98% | 4.09% |
| KBC Eco Fund Water | 2026/24 | 9.6.2026 | 2423.0200 | 0.28% | -1.07% | 1.39% |
| KBC Eco Fund World | 2026/24 | 9.6.2026 | 2109.5200 | -2.05% | 2.83% | 21.19% |
| KBC EQUITY FUND AMERICA | 2026/24 | 9.6.2026 | 6689.4000 | -2.93% | 0.73% | 25.67% |
| KBC Equity Fund America CZK | 2026/24 | 9.6.2026 | 4065.7500 | -2.52% | 2.10% | 22.85% |
| KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 | 2026/24 | 9.6.2026 | 240.7900 | -0.10% | 0.90% | 18.67% |
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) | 2026/24 | 9.6.2026 | 2439.2900 | -2.33% | 4.26% | 24.82% |
| KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS | 2026/24 | 9.6.2026 | 1876.5600 | -2.36% | 2.59% | 24.21% |
| KBC Equity Fund Europe BE0126161612 | 2026/24 | 9.6.2026 | 2953.2500 | -0.98% | 0.83% | 15.98% |
| KBC Equity Fund Europe CZK | 2026/24 | 9.6.2026 | 1765.7400 | -1.15% | 0.34% | 13.73% |
| KBC EQUITY FUND EUROZONE | 2026/24 | 9.6.2026 | 970.0200 | 0.52% | 2.45% | 16.13% |
| KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS | 2026/24 | 9.6.2026 | 1828.2700 | -0.37% | 2.24% | 16.07% |
| KBC EQUITY FUND FINANCE | 2026/24 | 9.6.2026 | 1156.1600 | -1.11% | -0.08% | 20.51% |
| KBC EQUITY FUND FLANDERS | 2026/24 | 9.6.2026 | 5276.7800 | -0.23% | 1.15% | 16.71% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:30
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:30 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:30 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:30 |






