Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, La estadística toda la tabla
ISIN CP: LU0809674541Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 5 de marzo de 2021 a las 00:00 | 285.3200 | 0.37% | -0.89% | - | - | 1.71% | - | - | ||||||||||
| 26 de febrero de 2021 a las 00:00 | 284.2700 | -1.30% | 0.11% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 19 de febrero de 2021 a las 00:00 | 288.0000 | -0.42% | 0.29% | - | - | -0.21% | - | - | ||||||||||
| 12 de febrero de 2021 a las 00:00 | 289.2200 | 0.47% | 0.88% | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
| 5 de febrero de 2021 a las 00:00 | 287.8700 | 1.37% | 0.16% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 29 de enero de 2021 a las 00:00 | 283.9700 | -1.11% | -0.68% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 22 de enero de 2021 a las 00:00 | 287.1700 | 0.17% | 0.85% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 15 de enero de 2021 a las 00:00 | 286.6900 | -0.25% | 0.42% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
| 8 de enero de 2021 a las 00:00 | 287.4000 | - | 0.84% | - | - | 0.85% | - | - | ||||||||||
| 31 de diciembre de 2020 a las 00:00 | 285.9100 | 0.41% | 0.41% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 24 de diciembre de 2020 a las 00:00 | 284.7500 | -0.26% | -0.01% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 18 de diciembre de 2020 a las 00:00 | 285.4900 | 0.17% | 0.67% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 11 de diciembre de 2020 a las 00:00 | 285.0000 | 0.09% | 0.76% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 4 de diciembre de 2020 a las 00:00 | 284.7400 | -0.01% | 0.66% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 27 de noviembre de 2020 a las 00:00 | 284.7700 | 0.41% | 2.51% | - | - | 0.61% | - | - | ||||||||||
| 20 de noviembre de 2020 a las 00:00 | 283.6000 | 0.27% | 1.04% | - | - | 0.52% | - | - | ||||||||||
| 13 de noviembre de 2020 a las 00:00 | 282.8500 | 0.00 | 0.33% | - | - | 0.16% | - | - | ||||||||||
| 6 de noviembre de 2020 a las 00:00 | 282.8600 | 1.83% | 0.52% | - | - | 0.26% | - | - | ||||||||||
| 31 de octubre de 2020 a las 00:00 | 277.7900 | -1.03% | -0.36% | - | - | -1.21% | - | - | ||||||||||
| 23 de octubre de 2020 a las 00:00 | 280.6900 | -0.44% | 0.87% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 23:30
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 22:30 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:30 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 06:30 |






