Fondos de bonos, los fondos de inversión
Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 123.0000 | -0.14% | -0.33% | 3.53% |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 45.0600 | -0.13% | -0.33% | 3.42% |
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 46.6500 | 0.11% | 3.05% | 12.14% |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 3468.5500 | 0.07% | 0.74% | 7.42% |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 24.6400 | 0.08% | 0.65% | 6.53% |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 3177.5300 | 0.05% | 0.41% | 6.34% |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 119.7200 | 0.04% | 0.32% | 5.46% |
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 141.4200 | -0.18% | 0.18% | 1.77% |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 111.0600 | 0.36% | 0.01% | 5.60% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 2949.9200 | 0.05% | 1.08% | 5.70% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 181.5400 | -0.36% | -2.14% | -1.65% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 264.4900 | -0.10% | 1.19% | 6.67% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 54.2400 | -0.35% | -2.06% | -1.58% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 124.0200 | -0.08% | 1.27% | 6.76% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 135.3900 | -0.15% | -1.79% | -0.72% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 27.1200 | 0.00 | 1.54% | 7.66% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2025/26 | 27.6.2025 | 14.8000 | 1.44% | 1.79% | 10.61% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 197.3600 | -0.04% | -1.89% | -2.01% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 197.2900 | 0.22% | 1.44% | 6.27% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | 2025/27 | 30.6.2025 | 105.3400 | 0.03% | 0.14% | 2.91% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 2 de julio de 2025 a las 13:33
Londres tiempo: | 2 de julio de 2025 a las 12:33 |
NY tiempo: | 2 de julio de 2025 a las 07:33 |
Tokio tiempo: | 2 de julio de 2025 a las 20:33 |