Fondos de bonos, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 2.0954 | - | 0.31% | 4.98% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.2111 | - | 0.42% | 6.14% |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.1423 | - | 0.23% | 3.26% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.3219 | 0.13% | 0.55% | 1.83% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.2774 | 0.05% | 0.25% | 2.75% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2025/53 | 29.12.2025 | 1.1829 | 0.06% | 0.42% | 2.65% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE | 2025/53 | 30.12.2025 | 725.0700 | 0.47% | 0.80% | 7.27% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO | 2025/53 | 30.12.2025 | 917.9300 | 0.08% | -0.23% | 2.42% |
| KBC BONDS CORPORATE USD | 2025/53 | 30.12.2025 | 1371.2900 | 0.24% | 0.15% | 6.65% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS | 2025/53 | 30.12.2025 | 2840.5000 | 0.16% | 0.44% | 11.74% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST | 2025/53 | 30.12.2025 | 1857.5000 | 0.38% | -0.50% | -2.16% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS | 2025/53 | 30.12.2025 | 1084.5700 | 0.08% | -0.40% | 0.34% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2025/53 | 30.12.2025 | 17099.1500 | 0.05% | 0.36% | -2.68% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | 2025/53 | 30.12.2025 | 40154.3700 | 0.11% | 0.42% | 1.48% |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 | 2025/53 | 30.12.2025 | 1163.4900 | 0.26% | 0.10% | 5.18% |
| KBC RENTA EURORENTA | 2025/53 | 30.12.2025 | 2787.4600 | 0.06% | -0.33% | -0.43% |
| KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.4174 | 0.01% | -0.01% | 3.41% |
| MPF 10 - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.2484 | -0.02% | -0.06% | 3.46% |
| MPF 30 - otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.3770 | -0.09% | -0.28% | 4.53% |
| PORTFOLIO BOND V | 2025/49 | 2.12.2025 | 111.9700 | -0.37% | -0.12% | -1.50% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 7 de enero de 2026 a las 06:00
| Londres tiempo: | 7 de enero de 2026 a las 05:00 |
| NY tiempo: | 7 de enero de 2026 a las 00:00 |
| Tokio tiempo: | 7 de enero de 2026 a las 14:00 |






