Fondos de bonos, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) | 2026/47 | 16.11.2026 | 64.9500 | -0.05% | 0.22% | -5.98% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 16.2800 | 0.00 | 2.78% | 6.41% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 17.9200 | -0.22% | 0.50% | 1.82% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 1860.4800 | -0.16% | -0.28% | -0.61% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 106.8300 | -0.17% | -0.36% | -1.66% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) | 2026/47 | 16.11.2026 | 33.5800 | -0.15% | -0.36% | -8.05% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 91.4000 | 0.01% | 0.46% | 0.33% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) | 2026/47 | 16.11.2026 | 122.0700 | -0.24% | 0.21% | -2.90% |
| BOND DANUBIA V KC | 2026/47 | 16.11.2026 | 3534.3500 | -0.09% | - | - |
| BOND EUR,HIGHY V KC | 2026/47 | 16.11.2026 | 5263.4400 | -0.02% | - | - |
| BOND EURO-CORP V KC | 2026/47 | 16.11.2026 | 4819.4500 | -0.06% | - | - |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond | 2026/46 | 10.11.2026 | 1.3066 | 0.07% | 0.34% | 3.46% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond | 2026/46 | 13.11.2026 | 1.3974 | 0.08% | -0.25% | 1.14% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond | 2026/46 | 13.11.2026 | 1.7192 | -0.02% | 0.32% | 6.84% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond | 2026/46 | 13.11.2026 | 1.6905 | -0.01% | 0.27% | 2.80% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | 2026/46 | 13.11.2026 | 1.4466 | -0.07% | 0.00 | 0.44% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | 2026/46 | 13.11.2026 | 1.3538 | -0.41% | 0.40% | -0.09% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc | 2026/46 | 12.11.2026 | 122.1900 | 0.03% | 0.25% | 1.94% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/46 | 12.11.2026 | 1.6285 | -0.13% | 0.28% | 0.01% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond | 2026/46 | 12.11.2026 | 1.6428 | -0.14% | 0.43% | 1.26% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 17 de noviembre de 2026 a las 17:31
| Londres tiempo: | 17 de noviembre de 2026 a las 16:31 |
| NY tiempo: | 17 de noviembre de 2026 a las 11:31 |
| Tokio tiempo: | 18 de noviembre de 2026 a las 01:31 |






