Fondos de bonos, los fondos de inversión
| Fondos de inversión | Año/semana | Fecha | Transcurso | Cambio semana |
Cambio mes |
Cambio año |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 57.1300 | -0.26% | -0.78% | -1.21% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 127.9600 | -0.29% | -2.49% | -3.04% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 91.5600 | -0.29% | -2.50% | -3.26% |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | 2026/38 | 14.9.2026 | 89.1000 | -0.30% | -2.51% | -3.27% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 3041.2100 | -0.39% | -2.09% | -0.93% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 20.1700 | -0.40% | -2.18% | -1.99% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 100.1700 | -0.39% | -2.19% | -2.08% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 103.3000 | -1.05% | -2.56% | -4.08% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 118.5500 | -0.19% | -2.52% | -3.22% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 43.3800 | -0.18% | -2.52% | -3.32% |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 44.1400 | -0.85% | -2.90% | -5.28% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 3595.7900 | -0.28% | -1.32% | 1.59% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 25.1900 | -0.28% | -1.41% | 0.48% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 3293.9100 | -0.17% | -0.68% | 2.23% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 122.3800 | -0.17% | -0.78% | 1.13% |
| AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 138.8800 | -0.18% | -2.03% | -1.01% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 114.7500 | -1.27% | -4.30% | 2.86% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 2986.9100 | -0.41% | -1.64% | -0.25% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 188.8600 | 0.26% | -1.23% | 2.42% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | 2026/38 | 14.9.2026 | 270.4300 | -0.41% | -1.61% | 0.35% |
Interesante lista de las empresas de inversión y los fondos de inversión
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- El mayor aumento en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en una semana en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un mes en la República Checa
- La mayor caída en el transcurso de los fondos de inversión en un año en la República Checa
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 14:50
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:50 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 08:50 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 21:50 |






