SPOROBOND - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla

ISIN CP: CZ0008475233
SPOROBOND - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
 
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística
Fecha desde los activos netos / las participaciones del fondo los activos totales
en (millones) CZK
El número de las participaciones del fondo Movimiento de las participaciones del fondo
durante la última semana
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para La rentabilidad
desde el principio
del año
La rentabilidad
desde el principio
de la operación
las ventas netas
en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en CZK
las participaciones del fondo
redimidas en CZK
las participaciones del fondo
vendidas en unidades
las participaciones del fondo
redimidas en unidades
la semana
pasada
el mes
pasado
los 3
últimos meses
los 6
últimos meses
el año
pasado
14 de febrero de 2007 a las 00:00 1.7054 12 793 259 913.0000 -2 663 183.7000 57 078 346.2000 59 741 529.9000 33 545 537 35 115 530 0.18% 0.68% 0.87% 1.77% - - 6.19%
7 de febrero de 2007 a las 00:00 1.7023 12 772 806 197.0000 -26 698 628.7000 31 454 565.3000 58 153 194.0000 18 504 960 34 242 276 0.35% 0.41% 0.74% 1.68% - - 6.18%
31 de enero de 2007 a las 00:00 1.6963 12 754 433 286.0000 -32 415 321.9000 37 094 123.4000 69 509 445.3000 21 912 621 41 052 943 0.09% -0.18% 0.66% 1.98% - - 6.16%
24 de enero de 2007 a las 00:00 1.6947 12 774 614 769.0000 2 293 420.5000 68 105 512.0000 65 812 091.5000 40 168 252 38 814 086 0.05% -0.22% 0.90% 2.31% - - 6.16%
17 de enero de 2007 a las 00:00 1.6939 12 766 216 998.0000 -18 116 734.9000 42 199 754.1000 60 316 489.0000 24 905 910 35 578 894 -0.09% -0.36% 0.73% 2.53% - - 2.84%
10 de enero de 2007 a las 00:00 1.6954 12 795 526 915.0000 -6 648 744.6000 33 730 084.4000 40 378 829.0000 19 841 169 23 746 880 -0.23% -0.41% 1.03% 2.83% - - -
3 de enero de 2007 a las 00:00 1.6993 12 831 970 163.0000 4 683 753.4000 31 173 935.0000 26 490 181.6000 18 347 900 15 585 505 0.05% -0.28% 1.17% 3.31% - - -
27 de diciembre de 2006 a las 00:00 1.6985 12 821 606 122.0000 -3 392 595.7000 28 239 300.0000 31 631 895.7000 16 608 143 18 605 753 -0.09% 0.09% 1.23% 3.65% - - 6.24%
22 de diciembre de 2006 a las 00:00 1.7003 12 835 819 503.0000 - - - - - - -
13 de diciembre de 2006 a las 00:00 1.7023 12 860 221 951.0000 -21 665 142.1000 44 917 083.8000 66 582 225.9000 26 363 224 39 076 024 -0.10% 0.69% 1.81% 3.05% - - 6.30%
6 de diciembre de 2006 a las 00:00 1.7040 12 894 524 210.0000 -26 556 305.3000 27 859 836.8000 54 416 142.1000 16 378 851 32 005 359 0.42% 0.84% 1.71% 2.99% - - 6.32%
29 de noviembre de 2006 a las 00:00 1.6969 12 867 525 050.0000 -20 950 686.0000 27 062 706.9000 48 013 392.9000 15 980 389 28 359 703 0.28% 0.70% 0.90% 2.54% - - 6.29%
22 de noviembre de 2006 a las 00:00 1.6922 12 852 676 920.0000 -34 790 413.6000 32 197 638.8000 66 988 052.4000 19 030 804 39 600 929 0.09% 0.75% 0.73% 1.93% - - 6.27%
15 de noviembre de 2006 a las 00:00 1.6907 12 875 774 670.0000 -6 335 482.1000 26 696 202.0000 33 031 684.1000 15 786 357 19 540 973 0.05% 0.54% 0.90% 2.06% - - 6.27%
8 de noviembre de 2006 a las 00:00 1.6898 12 875 713 182.0000 -17 010 421.3000 42 211 479.5000 59 221 900.8000 25 060 249 35 146 684 0.28% 0.70% 0.93% 1.68% - - 6.28%
1 de noviembre de 2006 a las 00:00 1.6851 12 856 601 303.0000 -28 130 613.6000 28 854 056.7000 56 984 670.3000 17 143 811 33 917 771 0.33% 0.33% 1.31% 1.60% - - 6.26%
25 de octubre de 2006 a las 00:00 1.6796 12 843 038 393.0000 -32 317 765.3000 27 610 002.2000 59 927 767.5000 16 429 432 35 647 931 -0.12% 0.10% 1.39% 1.43% - - 6.23%
18 de octubre de 2006 a las 00:00 1.6817 12 891 331 695.0000 -28 996 503.0000 24 282 627.4000 53 279 130.4000 14 466 427 31 741 588 0.21% 0.65% 1.79% 1.26% - - 6.26%
11 de octubre de 2006 a las 00:00 1.6781 12 892 271 794.0000 -86 622 891.6000 18 142 596.7000 104 765 488.3000 10 794 188 62 339 527 -0.09% 0.36% 1.78% 0.99% - - 6.25%
4 de octubre de 2006 a las 00:00 1.6796 12 991 075 210.0000 9 447 926.2000 74 718 794.6000 65 270 868.4000 44 510 164 38 912 511 0.10% 0.26% 2.12% 0.86% - - 6.27%
Aviso: Si UNIS no publica los activos netos o el transcuros (desarrollo de los activos netos por la participación del fondo), estos datos pueden ser complementados por otras fuentes.

El gráfico de compra y venta

El gráfico de compra y venta SPOROBOND - otevřený podílový fond

El gráfico de las ventas semanales netas

El gráfico de las ventas semanales netas SPOROBOND - otevřený podílový fond
 El gráfico de compra y venta, las ventas semanales netas, desde   hasta  
Tiempo: 26 de junio de 2025 a las 13:51
Londres tiempo: 26 de junio de 2025 a las 12:51
NY tiempo: 26 de junio de 2025 a las 07:51
Tokio tiempo: 26 de junio de 2025 a las 20:51


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist