SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, La estadística toda la tabla
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
23 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.8823 | 7 882 308 811.0000 | 9 401 842.1000 | 57 481 619.5000 | 48 079 777.4000 | 30 617 567 | 25 627 879 | 0.53% | 1.87% | -1.91% | 0.56% | - | - | 4.71% | ||||
16 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.8723 | 7 830 948 135.0000 | -16 133 119.3000 | 33 279 546.0000 | 49 412 665.3000 | 17 775 894 | 26 400 205 | -0.02% | -0.43% | -2.71% | -0.21% | - | - | 4.68% | ||||
9 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.8726 | 7 848 306 912.0000 | -41 951 949.7000 | 22 460 254.3000 | 64 412 204.0000 | 12 041 985 | 34 673 297 | 1.43% | -1.30% | -2.67% | -0.29% | - | - | 4.69% | ||||
2 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.8462 | 7 779 363 039.0000 | -54 850 453.0000 | 36 489 422.1000 | 91 339 875.1000 | 19 790 655 | 49 506 381 | -0.09% | -3.01% | -3.74% | -1.58% | - | - | 4.58% | ||||
25 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.8478 | 7 841 092 821.0000 | -22 732 770.8000 | 53 351 534.1000 | 76 084 304.9000 | 28 464 990 | 40 531 391 | -1.73% | -3.18% | -3.20% | -1.18% | - | - | 4.60% | ||||
18 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.8804 | 8 002 147 078.0000 | 19 730 672.3000 | 58 377 370.5000 | 38 646 698.2000 | 30 922 225 | 20 411 196 | -0.89% | -1.41% | -0.78% | 0.72% | - | - | 4.74% | ||||
11 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.8973 | 8 054 176 720.0000 | 5 912 362.1000 | 50 371 457.1000 | 44 459 095.0000 | 26 458 346 | 23 341 268 | -0.33% | -0.47% | 0.37% | 1.57% | - | - | 4.81% | ||||
4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.9035 | 8 074 480 975.0000 | 1 879 258.9000 | 35 736 543.3000 | 33 857 284.4000 | 18 724 371 | 17 732 116 | -0.26% | -0.12% | 0.71% | 2.60% | - | - | 4.85% | ||||
4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.9040 | 8 078 155 142.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
21 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.9072 | 8 064 134 243.0000 | 26 384 494.8000 | 62 025 465.9000 | 35 640 971.1000 | 32 528 715 | 18 697 427 | 0.05% | -0.61% | 1.70% | 3.14% | - | - | 4.87% | ||||
14 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.9063 | 8 034 110 237.0000 | -20 409 844.9000 | 61 767 648.3000 | 82 177 493.2000 | 32 426 706 | 43 140 717 | 0.03% | -0.94% | 1.79% | 3.27% | - | - | 4.88% | ||||
7 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.9058 | 8 052 546 812.0000 | 17 121 433.8000 | 67 849 871.0000 | 50 728 437.2000 | 35 584 736 | 26 599 835 | -0.10% | -0.94% | 1.85% | 3.50% | - | - | 4.88% | ||||
30 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.9077 | 8 043 278 616.0000 | 35 133 108.9000 | 69 919 918.8000 | 34 786 809.9000 | 36 519 519 | 18 148 075 | -0.58% | -0.53% | 2.15% | 3.61% | - | - | 4.90% | ||||
23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.9189 | 8 055 262 528.0000 | 62 937 255.1000 | 102 943 986.4000 | 40 006 731.3000 | 53 647 449 | 20 838 666 | -0.29% | 0.52% | 2.52% | 4.06% | - | - | 4.95% | ||||
23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.9173 | 8 054 245 910.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.9239 | 7 978 959 223.0000 | 34 877 730.5000 | 67 579 946.4000 | 32 702 215.9000 | 35 099 036 | 17 014 208 | 0.31% | 1.77% | 2.44% | 4.60% | - | - | 4.99% | ||||
2 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.9179 | 7 919 440 516.0000 | 29 271 685.5000 | 72 019 333.8000 | 42 747 648.3000 | 37 693 203 | 22 396 955 | 0.47% | 1.47% | 2.24% | 4.22% | - | - | 4.97% | ||||
26 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.9089 | 7 852 925 829.0000 | 7 255 988.4000 | 56 118 966.3000 | 48 862 977.9000 | 29 558 629 | 25 771 339 | 0.73% | 1.66% | 2.09% | 3.76% | - | - | 4.94% | ||||
19 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.8951 | 7 789 260 781.0000 | 29 815 196.9000 | 90 639 834.4000 | 60 824 637.5000 | 47 969 466 | 32 182 574 | 0.25% | 1.06% | 1.51% | 3.28% | - | - | 4.89% | ||||
12 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.8904 | 7 739 980 861.0000 | 18 063 486.8000 | 82 451 562.7000 | 64 388 075.9000 | 43 600 256 | 34 051 059 | 0.02% | 0.95% | 1.20% | 2.86% | - | - | 4.88% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 10:28
Londres tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 09:28 |
NY tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 04:28 |
Tokio tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 18:28 |