SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, La estadística toda la tabla
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
5 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.8901 | 7 720 688 809.0000 | 20 347 635.8000 | 53 835 102.6000 | 33 487 466.8000 | 28 598 503 | 17 812 080 | 0.66% | 1.01% | 1.88% | 2.80% | - | - | 4.88% | ||||
29 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.8778 | 7 650 083 694.0000 | 26 065 929.5000 | 58 929 053.1000 | 32 863 123.6000 | 31 403 809 | 17 516 540 | 0.13% | 0.55% | 1.35% | 2.23% | - | - | 4.84% | ||||
22 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.8753 | 7 614 055 874.0000 | 30 186 795.1000 | 64 950 090.1000 | 34 763 295.0000 | 34 667 090 | 18 561 595 | 0.14% | 0.19% | 1.42% | 2.10% | - | - | 4.84% | ||||
15 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.8727 | 7 573 124 594.0000 | 10 642 326.4000 | 48 030 420.8000 | 37 388 094.4000 | 25 643 315 | 19 966 631 | 0.08% | -0.19% | 1.45% | 1.73% | - | - | 4.83% | ||||
8 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.8712 | 7 556 652 767.0000 | 18 179 476.4000 | 35 558 691.1000 | 17 379 214.7000 | 19 026 021 | 9 298 691 | 0.20% | -0.36% | 1.62% | 1.54% | - | - | 4.83% | ||||
1 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.8675 | 7 523 225 294.0000 | 23 342 998.8000 | 63 933 609.7000 | 40 590 610.9000 | 34 156 023 | 21 684 470 | -0.23% | -0.45% | 1.43% | 1.45% | - | - | 4.82% | ||||
24 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.8718 | 7 517 285 382.0000 | 41 595 943.1000 | 72 620 014.2000 | 31 024 071.1000 | 38 785 343 | 16 555 964 | -0.24% | 0.11% | 1.50% | 1.62% | - | - | 4.85% | ||||
17 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.8763 | 7 493 830 408.0000 | 34 434 207.3000 | 69 303 428.7000 | 34 869 221.4000 | 36 899 111 | 18 558 864 | -0.09% | 0.50% | 1.68% | 2.02% | - | - | 4.88% | ||||
10 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.8780 | 7 466 003 983.0000 | 20 703 107.7000 | 53 411 015.5000 | 32 707 907.8000 | 28 452 600 | 17 431 845 | 0.11% | 0.54% | 2.10% | 2.13% | - | - | 4.89% | ||||
3 de junio de 2011 a las 00:00 | 1.8759 | 7 437 208 498.0000 | 20 711 109.3000 | 53 769 364.2000 | 33 058 254.9000 | 28 711 116 | 17 669 821 | 0.33% | 1.12% | 1.94% | 1.75% | - | - | 4.89% | ||||
27 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.8698 | 7 392 253 604.0000 | 16 075 588.7000 | 50 388 753.0000 | 34 313 164.3000 | 26 974 449 | 18 369 641 | 0.16% | 0.92% | 1.63% | 0.67% | - | - | 4.87% | ||||
20 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.8669 | 7 364 788 106.0000 | 4 985 591.8000 | 45 733 258.8000 | 40 747 667.0000 | 24 484 584 | 21 815 407 | -0.05% | 0.96% | 1.74% | 0.30% | - | - | 4.86% | ||||
13 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.8679 | 7 363 601 548.0000 | -7 548 912.5000 | 40 174 552.9000 | 47 723 465.4000 | 21 558 607 | 25 666 904 | 0.68% | 1.19% | 1.63% | -0.03% | - | - | 4.88% | ||||
6 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.8552 | 7 321 204 286.0000 | -14 567 003.6000 | 29 289 800.0000 | 43 856 803.6000 | 15 804 707 | 23 670 702 | 0.13% | 0.75% | 0.90% | -0.40% | - | - | 4.83% | ||||
29 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.8528 | 7 326 223 388.0000 | -3 041 280.0000 | 28 387 918.5000 | 31 429 198.5000 | 15 344 874 | 16 997 727 | 0.20% | 0.63% | 0.87% | -0.34% | - | - | 4.83% | ||||
22 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.8491 | 7 314 842 072.0000 | -4 631 881.6000 | 46 053 408.5000 | 50 685 290.1000 | 24 929 568 | 27 446 445 | 0.17% | 0.27% | 0.67% | -1.04% | - | - | 4.82% | ||||
15 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.8460 | 7 307 024 303.0000 | -23 153 483.9000 | 29 074 421.2000 | 52 227 905.1000 | 15 783 129 | 28 364 689 | 0.26% | 0.04% | 0.28% | -1.71% | - | - | 4.81% | ||||
4 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.8390 | 7 314 882 532.0000 | -0.12% | - | 0.21% | - | 2.66% | 0.17% | - | |||||||||
1 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.8412 | 7 325 079 704.0000 | -17 932 552.1000 | 24 356 529.1000 | 42 289 081.2000 | 13 214 715 | 22 942 513 | -0.16% | 0.05% | 0.02% | -1.92% | - | - | 4.80% | ||||
25 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.8441 | 7 354 440 751.0000 | -9 841 480.0000 | 34 136 544.4000 | 43 978 024.4000 | 18 506 163 | 23 840 257 | -0.07% | 0.23% | 0.12% | -1.70% | - | - | 4.82% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de noviembre de 2024 a las 10:26
Londres tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 09:26 |
NY tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 04:26 |
Tokio tiempo: | 15 de noviembre de 2024 a las 18:26 |